单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-03-14 17.1111 22.4241 15.1126 22.8053 12.9008 14.8381 14.6398 5.7980 41.7242 10.5490 12.0499 10.5902 10.8936 11.1251 10.0437
2025-03-13 17.1047 22.3916 15.0812 22.7406 12.8086 14.6764 14.2894 5.6823 40.9563 10.3261 12.0067 10.5485 10.8189 11.0857 10.0412
2025-03-12 17.1043 22.3921 15.0857 22.7463 12.8753 14.7761 14.3487 5.7092 41.1824 10.5061 12.0275 10.5690 10.8369 11.0985 10.0253
2025-03-11 17.1029 22.3881 15.0864 22.7584 12.8758 14.8405 14.3738 5.7115 41.2379 10.5361 12.0289 10.5674 10.8378 11.1142 10.0255
2025-03-10 17.1056 22.4407 15.0921 22.7647 12.9003 14.8732 14.3273 5.6990 41.1576 10.3977 12.0326 10.5714 10.8455 11.1212 10.0198
2025-03-07 17.1041 22.4567 15.1072 22.7800 12.9453 15.0220 14.4095 5.7192 41.2929 10.4888 12.0558 10.5827 10.8493 11.1396 10.0205
2025-03-06 17.1068 22.5043 15.1271 22.7902 13.0053 15.0885 14.3884 5.7348 41.3797 10.7433 12.0775 10.5964 10.8542 11.1511 10.0208
2025-03-05 17.1027 22.4794 15.1212 22.7429 12.9207 14.7759 14.1618 5.6642 40.8636 10.5748 12.0267 10.5643 10.8070 11.1160 10.0150
2025-03-04 17.1005 22.4632 15.1047 22.7128 12.8451 14.6603 13.9506 5.6402 40.6160 10.3843 12.0032 10.5455 10.7857 11.0960 10.0153
2025-03-03 17.0989 22.4418 15.0988 22.6986 12.8102 14.6900 13.9817 5.6378 40.5707 10.3902 12.0009 10.5333 10.7833 11.0677 10.0155
2025-02-28 17.0960 22.4584 15.0821 22.6966 12.7877 14.7747 13.9040 5.6267 40.5568 10.5445 11.9966 10.5292 10.7853 11.0963 10.0162
2025-02-27 17.1004 22.5307 15.1176 22.7771 12.9061 15.0764 14.2616 5.7322 41.3868 11.0572 12.0654 10.5810 10.8403 11.1673 10.0165
目前在第19页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 1718192021 下一页 最后一页 跳转到