单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-04-01 17.1224 22.4793 15.0833 22.7667 12.6464 14.3290 14.4165 5.6570 40.7923 9.5930 11.9614 10.5171 10.8102 11.0766 10.0940
2025-03-31 17.1199 22.4580 15.0781 22.7370 12.6354 14.3321 14.3739 5.6536 40.7258 9.7246 11.9555 10.5118 10.8016 11.0838 10.0942
2025-03-28 17.1205 22.4631 15.0902 22.7612 12.6978 14.3783 14.4686 5.6911 40.9559 9.8758 11.9660 10.5328 10.8219 11.0828 10.0945
2025-03-27 17.1216 22.4670 15.0987 22.7819 12.7034 14.4896 14.5471 5.7124 41.1362 10.0224 11.9699 10.5417 10.8279 11.0947 10.0947
2025-03-26 17.1205 22.4509 15.0981 22.7675 12.7111 14.4680 14.4502 5.6931 41.0182 10.0299 11.9686 10.5414 10.8241 11.0791 10.0805
2025-03-25 17.1189 22.4302 15.0945 22.7590 12.7067 14.4929 14.4259 5.7062 41.0650 9.9881 11.9633 10.5386 10.8303 11.0708 10.0807
2025-03-24 17.1172 22.3916 15.0874 22.7582 12.7805 14.5785 14.6283 5.7112 41.1973 10.3260 11.9892 10.5566 10.8360 11.0915 10.0828
2025-03-21 17.1121 22.3933 15.0842 22.7533 12.7619 14.4868 14.5380 5.6908 41.0354 10.1675 11.9729 10.5442 10.8285 11.0791 10.0689
2025-03-20 17.1161 22.4153 15.1055 22.8038 12.8153 14.6999 14.8455 5.7700 41.6011 10.5517 12.0168 10.5722 10.8724 11.1043 10.0713
2025-03-19 17.1164 22.3910 15.1014 22.8221 12.8303 14.8161 14.9498 5.8116 41.9005 10.6908 12.0376 10.5793 10.9016 11.1160 10.0661
2025-03-18 17.1155 22.4025 15.1022 22.8246 12.8606 14.8537 14.9345 5.8099 41.9103 10.8344 12.0555 10.5869 10.9024 11.1263 10.0686
2025-03-17 17.1125 22.3948 15.0903 22.8068 12.8627 14.7854 14.6739 5.7909 41.7083 10.6123 12.0375 10.5796 10.8891 11.1286 10.0684
目前在第18页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 1617181920 下一页 最后一页 跳转到