单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-11-13 17.3950 23.0901 15.3871 24.0015 13.4022 16.2728 17.3376 6.7850 49.0914 15.1301 12.1911 10.9360 11.1334 11.3870 10.3054
2025-11-12 17.3876 23.0560 15.3763 23.9309 13.3219 16.1707 17.0224 6.7110 48.5253 15.1010 12.1628 10.9077 11.0987 11.3633 10.3049
2025-11-11 17.3877 23.0720 15.3768 23.9275 13.3484 16.2140 17.0092 6.7304 48.5526 15.0550 12.1730 10.9161 11.1101 11.3644 10.3042
2025-11-10 17.3890 23.0630 15.3841 23.9472 13.3806 16.3220 17.0355 6.7684 48.8405 15.1431 12.1863 10.9277 11.1280 11.3720 10.3034
2025-11-07 17.3829 23.0400 15.3782 23.8972 13.3843 16.2953 16.8760 6.7606 48.7154 15.0997 12.1876 10.9252 11.1297 11.3618 10.3024
2025-11-06 17.3824 23.0495 15.3802 23.9034 13.3812 16.3261 17.0391 6.7661 48.8151 15.1459 12.1864 10.9238 11.1293 11.3639 10.3024
2025-11-05 17.3785 23.0455 15.3682 23.8182 13.2906 16.1252 16.7991 6.6880 48.1816 15.0190 12.1519 10.8935 11.0881 11.3442 10.3019
2025-11-04 17.3746 23.0058 15.3584 23.7924 13.2656 16.0988 16.6497 6.6650 48.0447 15.0178 12.1400 10.8833 11.0750 11.3356 10.3005
2025-11-03 17.3789 23.0085 15.3754 23.8661 13.3656 16.1232 16.9897 6.7304 48.5431 15.0668 12.1833 10.9224 11.1254 11.3501 10.2998
2025-10-31 17.3746 22.9842 15.3733 23.8392 13.3442 16.1967 17.0655 6.7123 48.4479 14.9613 12.1785 10.9187 11.1100 11.3461 10.2973
2025-10-30 17.3718 22.9394 15.3878 23.8894 13.3568 16.4097 17.1790 6.7801 48.9122 14.9894 12.1889 10.9241 11.1149 11.3504 10.2944
2025-10-29 17.3737 22.9097 15.3891 23.9331 13.4133 16.5380 17.1074 6.8352 49.2486 14.9690 12.2075 10.9414 11.1389 11.3546 10.2912
目前在第18页, 共有402页, 共有4813条记录 第一页 上一页 1617181920 下一页 最后一页 跳转到