单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-05-27 17.1568 22.6506 15.0716 22.7453 12.3269 14.1012 14.1601 5.5516 40.2670 9.4008 11.7464 10.4385 10.6901 11.0646 10.1661
2025-05-26 17.1565 22.6665 15.0788 22.7514 12.3444 14.1599 14.2072 5.5648 40.3768 9.4682 11.7556 10.4465 10.7023 11.0701 10.1485
2025-05-23 17.1557 22.6607 15.0769 22.7590 12.3556 14.2234 14.3664 5.5998 40.5393 9.5147 11.7695 10.4505 10.7114 11.0776 10.1481
2025-05-22 17.1569 22.6647 15.0820 22.7776 12.3874 14.2719 14.4066 5.6429 40.7884 9.5822 11.7928 10.4594 10.7258 11.0822 10.1480
2025-05-21 17.1573 22.6650 15.0930 22.7904 12.4017 14.3061 14.4399 5.6588 40.8863 9.6882 11.7996 10.4673 10.7276 11.0816 10.1475
2025-05-20 17.1531 22.6449 15.0872 22.7708 12.3891 14.3037 14.2729 5.6369 40.7150 9.7041 11.7924 10.4611 10.7095 11.0671 10.1475
2025-05-19 17.1502 22.6265 15.0817 22.7373 12.3737 14.2652 14.1672 5.6004 40.4659 9.5834 11.7855 10.4514 10.7016 11.0566 10.1483
2025-05-16 17.1469 22.6074 15.0804 22.7336 12.3679 14.2826 14.1842 5.6110 40.5016 9.5908 11.7763 10.4473 10.6986 11.0597 10.1317
2025-05-15 17.1480 22.6166 15.0892 22.7449 12.3730 14.3350 14.2198 5.6347 40.6017 9.5545 11.7791 10.4508 10.7094 11.0635 10.1293
2025-05-14 17.1489 22.6322 15.1011 22.7827 12.4245 14.4099 14.3232 5.6877 40.9147 9.7370 11.8073 10.4709 10.7206 11.0724 10.1239
2025-05-13 17.1465 22.6244 15.0974 22.7588 12.4094 14.3565 14.1944 5.6257 40.5904 9.6868 11.8024 10.4596 10.7065 11.0536 10.1225
2025-05-12 17.1452 22.6122 15.0886 22.7581 12.3928 14.3634 14.2502 5.6349 40.6112 9.9537 11.8155 10.4563 10.6961 11.0536 10.1239
目前在第15页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 1314151617 下一页 最后一页 跳转到