单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-07-30 17.2560 22.9277 15.2330 23.2427 12.8075 14.8272 14.9051 6.0569 43.8252 11.5940 11.9752 10.6701 10.8851 11.1755 10.2317
2025-07-29 17.2559 22.9082 15.2323 23.2592 12.8121 14.8679 15.0251 6.0658 43.9355 11.7712 11.9895 10.6768 10.8815 11.1882 10.2230
2025-07-28 17.2540 22.9299 15.2437 23.2347 12.8032 14.8192 14.9362 6.0419 43.7402 11.6122 11.9771 10.6693 10.8772 11.1823 10.2264
2025-07-25 17.2541 22.9352 15.2423 23.2192 12.7719 14.8784 14.9640 6.0244 43.6106 11.3901 11.9628 10.6562 10.8872 11.1835 10.2169
2025-07-24 17.2531 22.9471 15.2481 23.2299 12.7678 14.7874 15.0152 6.0357 43.6972 11.2642 11.9750 10.6577 10.8980 11.1957 10.2186
2025-07-23 17.2512 22.9773 15.2551 23.2027 12.7354 14.7250 14.9170 5.9913 43.4007 11.1500 11.9527 10.6390 10.8868 11.2027 10.2193
2025-07-22 17.2515 23.0173 15.2546 23.2086 12.7634 14.5945 14.9208 5.9896 43.4023 11.1778 11.9588 10.6435 10.8934 11.2086 10.2216
2025-07-21 17.2481 23.0144 15.2404 23.1861 12.7346 14.5821 14.8512 5.9536 43.1441 11.1702 11.9430 10.6299 10.8606 11.1980 10.2216
2025-07-18 17.2428 23.0155 15.2365 23.1566 12.6832 14.6173 14.7523 5.9160 42.8813 11.1650 11.9269 10.6077 10.8340 11.1903 10.2208
2025-07-17 17.2399 23.0035 15.2312 23.1352 12.6768 14.5034 14.6455 5.8874 42.6709 11.1343 11.9004 10.5979 10.8195 11.1784 10.2190
2025-07-16 17.2344 22.9643 15.2020 23.0855 12.6807 14.4767 14.6070 5.8449 42.3822 10.8410 11.8584 10.5932 10.8095 11.1656 10.2164
2025-07-15 17.2314 22.9493 15.2058 23.0694 12.6747 14.4556 14.6226 5.8505 42.4324 10.8872 11.8613 10.5902 10.8165 11.1605 10.2148
目前在第16页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 1415161718 下一页 最后一页 跳转到