单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2018-10-08 14.6891 19.9297 13.8097 20.2014 10.6244 13.2563 9.9651 5.2584 29.0799 8.9596 10.0256
2018-09-28 14.6919 19.9345 13.8797 20.3038 10.8318 13.6521 10.3400 5.4486 29.9225 9.0944 10.0113
2018-09-27 14.6868 19.9172 13.8520 20.2620 10.7764 13.5867 10.2610 5.4092 29.7663 9.0589 10.0098
2018-09-26 14.6880 19.9129 13.8579 20.2799 10.8103 13.6074 10.3033 5.4372 29.8920 9.0845 10.0084
2018-09-25 14.6836 19.9039 13.8454 20.2478 10.7553 13.4771 10.2338 5.3915 29.6955 9.0416 10.0070
2018-09-21 14.6821 19.8962 13.8653 20.2659 10.7911 13.4925 10.3122 5.4544 29.8392 9.0620 10.0013
2018-09-20 14.6700 19.8798 13.8162 20.1619 10.6582 13.2841 10.0653 5.3151 29.3426 8.9675 9.9998
2018-09-19 14.6694 19.8848 13.8198 20.1769 10.6666 13.2782 10.0775 5.3177 29.3727 8.9678 10.0000
2018-09-18 14.6641 19.8766 13.7978 20.1111 10.5840 13.1805 9.8883 5.2493 29.0801 8.9269 10.0000
2018-09-17 14.6591 19.8676 13.7775 20.0123 10.5018 13.0615 9.7591 5.1752 28.6982 8.8730 10.0000
2018-09-14 14.6592 19.8479 13.7980 20.0754 10.5589 13.1075 9.8381 5.2258 28.9489 8.9091 10.0000
2018-09-13 14.6574 19.8456 13.7922 20.0932 10.5710 13.1149 9.7656 5.2294 29.0735 8.9186 10.0000
目前在第164页, 共有404页, 共有4841条记录 第一页 上一页 162163164165166 下一页 最后一页 跳转到页