单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2017-12-07 14.28866 19.79041 13.83681 21.24229 11.58403 14.52755 11.90697 6.15234 33.55922 10.20197
2017-12-06 14.28860 19.78905 13.89333 21.31535 11.63884 14.61857 11.99309 6.21441 33.80804 10.30257
2017-12-05 14.28777 19.78169 13.91271 21.31813 11.64086 14.62641 12.00904 6.22629 33.85377 10.34748
2017-12-04 14.28869 19.77885 13.90073 21.35710 11.66969 14.66004 12.02487 6.23789 33.97058 10.33004
2017-12-01 14.28235 19.76255 13.85924 21.31279 11.63466 14.62076 11.99674 6.23215 33.88484 10.28216
2017-11-30 14.28164 19.75660 13.88060 21.29557 11.61577 14.60733 11.99258 6.22299 33.84656 10.31362
2017-11-29 14.28501 19.75578 13.92060 21.39620 11.68060 14.70706 12.07654 6.27209 34.10994 10.41524
2017-11-28 14.28214 19.75489 13.94359 21.39837 11.70109 14.71993 12.07535 6.26976 34.08251 10.44665
2017-11-27 14.28030 19.75849 13.94437 21.36041 11.66489 14.66204 12.03145 6.23636 33.88440 10.41871
2017-11-24 14.28145 19.76456 14.00975 21.48207 11.74890 14.78845 12.13877 6.30250 34.25899 10.52636
2017-11-23 14.28538 19.75927 13.97950 21.48126 11.75710 14.80442 12.14615 6.31112 34.28690 10.58919
2017-11-22 14.29305 19.78340 14.12404 21.79108 11.99021 15.11896 12.39990 6.47740 35.09994 10.89359
目前在第166页, 共有389页, 共有4665条记录 第一页 上一页 164165166167168 下一页 最后一页 跳转到