单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2018-11-09 14.7186 20.1329 13.7421 20.2132 10.4722 12.4758 9.4265 5.1136 28.2973 8.8019 10.0716
2018-11-08 14.7208 20.1326 13.7542 20.2209 10.4981 12.6302 9.5460 5.1666 28.4309 8.8996 10.0701
2018-11-07 14.7205 20.1171 13.7580 20.2218 10.5150 12.6313 9.5671 5.1826 28.5308 8.8962 10.0687
2018-11-06 14.7218 20.1083 13.6975 20.2157 10.5250 12.6393 9.5899 5.2066 28.6083 8.9343 10.0673
2018-11-05 14.7238 20.0992 13.6978 20.2153 10.5422 12.6883 9.6574 5.2173 28.6665 8.9437 10.0658
2018-11-02 14.7195 20.0782 13.6986 20.2121 10.5626 12.7642 9.7579 5.2599 28.7997 8.9594 10.0615
2018-11-01 14.7067 20.0756 13.6989 20.1877 10.4593 12.5697 9.4418 5.1426 28.2274 8.7882 10.0601
2018-10-31 14.7044 20.0624 13.6992 20.1761 10.4353 12.5880 9.3570 5.1171 28.1112 8.7653 10.0587
2018-10-30 14.7000 20.0580 13.6994 20.1611 10.3905 12.5122 9.2282 5.0597 27.8617 8.6823 10.0572
2018-10-29 14.6936 20.0486 13.6997 20.1559 10.3651 12.4666 9.2069 5.0137 27.7286 8.5753 10.0558
2018-10-26 14.6944 20.0415 13.7016 20.1691 10.4576 12.8231 9.5560 5.1225 28.1593 8.7636 10.0515
2018-10-25 14.6927 20.0395 13.7022 20.1672 10.4711 12.8954 9.5953 5.1397 28.2812 8.7618 10.0501
目前在第162页, 共有404页, 共有4841条记录 第一页 上一页 160161162163164 下一页 最后一页 跳转到页