| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-10-24 | 14.6907 | 20.0127 | 13.7674 | 20.1669 | 10.4753 | 12.9443 | 9.6468 | 5.1252 | 28.2996 | 8.7686 | 10.0486 | ||||
| 2018-10-23 | 14.6876 | 20.0078 | 13.7642 | 20.1596 | 10.4779 | 12.9966 | 9.6580 | 5.1281 | 28.3376 | 8.7572 | 10.0472 | ||||
| 2018-10-22 | 14.6931 | 20.0026 | 13.8044 | 20.1825 | 10.5732 | 13.2585 | 9.9087 | 5.2308 | 28.7838 | 8.8945 | 10.0457 | ||||
| 2018-10-19 | 14.6774 | 19.9741 | 13.7532 | 20.1093 | 10.3659 | 12.9958 | 9.5843 | 5.0525 | 27.9895 | 8.8043 | 10.0414 | ||||
| 2018-10-18 | 14.6669 | 19.9596 | 13.7129 | 20.0404 | 10.2329 | 12.7828 | 9.3315 | 4.9242 | 27.4268 | 8.7465 | 10.0400 | ||||
| 2018-10-17 | 14.6771 | 19.9544 | 13.7428 | 20.0952 | 10.3357 | 13.0231 | 9.4990 | 5.0206 | 27.8603 | 8.8087 | 10.0386 | ||||
| 2018-10-16 | 14.6729 | 19.9450 | 13.7405 | 20.0663 | 10.3111 | 13.0529 | 9.4774 | 5.0008 | 27.7608 | 8.7958 | 10.0371 | ||||
| 2018-10-15 | 14.6750 | 19.9421 | 13.7502 | 20.0884 | 10.3752 | 13.0424 | 9.5858 | 5.0479 | 28.0413 | 8.8185 | 10.0357 | ||||
| 2018-10-12 | 14.6783 | 19.9396 | 13.7788 | 20.1276 | 10.4466 | 13.0677 | 9.6941 | 5.1150 | 28.3001 | 8.8548 | 10.0314 | ||||
| 2018-10-11 | 14.6732 | 19.9254 | 13.7541 | 20.0861 | 10.3818 | 12.9085 | 9.5623 | 5.0480 | 28.0336 | 8.8195 | 10.0299 | ||||
| 2018-10-10 | 14.6915 | 19.9287 | 13.8105 | 20.2049 | 10.6097 | 13.1743 | 9.8973 | 5.2507 | 28.9755 | 8.9294 | 10.0285 | ||||
| 2018-10-09 | 14.6901 | 19.9228 | 13.8062 | 20.1978 | 10.6146 | 13.2666 | 9.9713 | 5.2517 | 29.0060 | 8.9316 | 10.0271 |

