| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-12 | 14.6532 | 19.8390 | 13.7773 | 20.0493 | 10.5316 | 13.1053 | 9.7027 | 5.1874 | 28.9096 | 8.8941 | 10.0000 | ||||
| 2018-09-11 | 14.6521 | 19.8386 | 13.7942 | 20.0756 | 10.5605 | 13.2440 | 9.7562 | 5.2169 | 29.0540 | 8.9489 | 10.0000 | ||||
| 2018-09-10 | 14.6528 | 19.8454 | 13.7914 | 20.1059 | 10.5745 | 13.2097 | 9.7976 | 5.2348 | 29.0995 | 8.9692 | 10.0000 | ||||
| 2018-09-07 | 14.6547 | 19.8520 | 13.8117 | 20.2007 | 10.6544 | 13.3047 | 9.8928 | 5.2836 | 29.4459 | 9.0368 | 10.0000 | ||||
| 2018-09-06 | 14.6514 | 19.8506 | 13.8029 | 20.1805 | 10.6371 | 13.2037 | 9.8475 | 5.2553 | 29.4119 | 9.0270 | 10.0000 | ||||
| 2018-09-05 | 14.6520 | 19.8360 | 13.8117 | 20.2264 | 10.6867 | 13.3149 | 9.9741 | 5.3052 | 29.6003 | 9.0712 | 10.0000 | ||||
| 2018-09-04 | 14.6572 | 19.8417 | 13.8383 | 20.3508 | 10.7831 | 13.4482 | 10.1771 | 5.3995 | 30.0048 | 9.1564 | 10.0000 | ||||
| 2018-09-03 | 14.6528 | 19.8351 | 13.8227 | 20.2837 | 10.7280 | 13.3655 | 10.0721 | 5.3629 | 29.7606 | 9.1178 | 10.0000 | ||||
| 2018-08-31 | 14.6508 | 19.8360 | 13.8193 | 20.2980 | 10.7453 | 13.3730 | 10.1350 | 5.3897 | 29.7689 | 9.1261 | 10.0000 | ||||
| 2018-08-30 | 14.6501 | 19.8269 | 13.8159 | 20.3385 | 10.7821 | 13.5923 | 10.2569 | 5.4097 | 29.9450 | 9.1550 | 10.0000 | ||||
| 2018-08-29 | 14.6517 | 19.8260 | 13.8233 | 20.4058 | 10.8315 | 13.6816 | 10.3569 | 5.4547 | 30.2133 | 9.2111 | 10.0000 | ||||
| 2018-08-28 | 14.6534 | 19.8333 | 13.8233 | 20.4506 | 10.8715 | 13.7065 | 10.4261 | 5.4777 | 30.3442 | 9.2345 | 10.0000 |

