单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-09-02 17.3177 22.7502 15.3200 23.7022 13.0275 15.7378 16.6501 6.5137 46.9710 13.5503 11.9688 10.7965 11.0009 11.2277 10.2470
2025-09-01 17.3198 22.7755 15.3675 23.7770 13.1204 15.9123 16.7346 6.5880 47.4914 13.8304 12.0186 10.8335 11.0113 11.2347 10.2470
2025-08-29 17.3147 22.7978 15.3522 23.7255 13.1004 15.7725 16.4409 6.5579 47.1726 13.5524 11.9713 10.8213 11.0020 11.2339 10.2455
2025-08-28 17.3113 22.8032 15.3372 23.7097 13.1009 15.7605 16.1603 6.5104 46.8499 13.5465 11.9520 10.8148 10.9881 11.2308 10.2447
2025-08-27 17.3066 22.8335 15.3408 23.6347 13.0389 15.5340 16.2325 6.3995 46.1768 12.8297 11.9176 10.7929 10.9620 11.2359 10.2446
2025-08-26 17.3195 22.9101 15.3707 23.7207 13.0826 15.6781 16.5355 6.4718 46.7519 12.8103 11.9599 10.8182 11.0058 11.2475 10.2452
2025-08-25 17.3177 22.9100 15.3620 23.7175 13.0898 15.6578 16.4639 6.4788 46.8368 13.1254 11.9802 10.8231 11.0097 11.2426 10.2443
2025-08-22 17.3066 22.8723 15.3204 23.6085 13.0128 15.5914 16.0978 6.3762 46.0847 12.7669 11.9204 10.7859 10.9699 11.2218 10.2427
2025-08-21 17.2986 22.8574 15.2923 23.5200 12.9573 15.2896 15.9616 6.2725 45.4117 12.2696 11.8705 10.7618 10.9439 11.2029 10.2442
2025-08-20 17.2952 22.8392 15.3070 23.5278 12.9153 15.2987 15.9096 6.2767 45.4275 12.4833 11.8605 10.7453 10.9329 11.2023 10.2382
2025-08-19 17.2913 22.8497 15.2763 23.4815 12.8640 15.1755 15.7442 6.2032 44.9920 12.4603 11.8353 10.7235 10.9073 11.1927 10.2371
2025-08-18 17.2879 22.8679 15.2810 23.4888 12.8820 15.1984 15.7353 6.2233 45.1411 12.5275 11.8496 10.7324 10.9140 11.2061 10.2393
目前在第14页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 1213141516 下一页 最后一页 跳转到