单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-08-05 17.2635 22.9829 15.2454 23.2701 12.8158 14.9713 14.8227 6.0480 43.6528 11.6229 11.9543 10.6707 10.8723 11.1848 10.2415
2025-08-04 17.2578 22.9652 15.2293 23.2264 12.7773 14.9867 14.6959 6.0041 43.3509 11.6493 11.9422 10.6522 10.8499 11.1733 10.2402
2025-08-01 17.2518 22.9395 15.2064 23.1769 12.7667 14.8886 14.5201 5.9820 43.1066 11.4967 11.9172 10.6419 10.8384 11.1657 10.2380
2025-07-31 17.2515 22.9324 15.2159 23.1888 12.7536 14.7966 14.6191 5.9917 43.2433 11.5884 11.9410 10.6429 10.8422 11.1658 10.2379
2025-07-30 17.2560 22.9277 15.2330 23.2427 12.8075 14.8272 14.9051 6.0569 43.8252 11.5940 11.9752 10.6701 10.8851 11.1755 10.2317
2025-07-29 17.2559 22.9082 15.2323 23.2592 12.8121 14.8679 15.0251 6.0658 43.9355 11.7712 11.9895 10.6768 10.8815 11.1882 10.2230
2025-07-28 17.2540 22.9299 15.2437 23.2347 12.8032 14.8192 14.9362 6.0419 43.7402 11.6122 11.9771 10.6693 10.8772 11.1823 10.2264
2025-07-25 17.2541 22.9352 15.2423 23.2192 12.7719 14.8784 14.9640 6.0244 43.6106 11.3901 11.9628 10.6562 10.8872 11.1835 10.2169
2025-07-24 17.2531 22.9471 15.2481 23.2299 12.7678 14.7874 15.0152 6.0357 43.6972 11.2642 11.9750 10.6577 10.8980 11.1957 10.2186
2025-07-23 17.2512 22.9773 15.2551 23.2027 12.7354 14.7250 14.9170 5.9913 43.4007 11.1500 11.9527 10.6390 10.8868 11.2027 10.2193
2025-07-22 17.2515 23.0173 15.2546 23.2086 12.7634 14.5945 14.9208 5.9896 43.4023 11.1778 11.9588 10.6435 10.8934 11.2086 10.2216
2025-07-21 17.2481 23.0144 15.2404 23.1861 12.7346 14.5821 14.8512 5.9536 43.1441 11.1702 11.9430 10.6299 10.8606 11.1980 10.2216
目前在第13页, 共有391页, 共有4687条记录 第一页 上一页 1112131415 下一页 最后一页 跳转到