单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2025-07-17 17.2399 23.0035 15.2312 23.1352 12.6768 14.5034 14.6455 5.8874 42.6709 11.1343 11.9004 10.5979 10.8195 11.1784 10.2190
2025-07-16 17.2344 22.9643 15.2020 23.0855 12.6807 14.4767 14.6070 5.8449 42.3822 10.8410 11.8584 10.5932 10.8095 11.1656 10.2164
2025-07-15 17.2314 22.9493 15.2058 23.0694 12.6747 14.4556 14.6226 5.8505 42.4324 10.8872 11.8613 10.5902 10.8165 11.1605 10.2148
2025-07-14 17.2280 22.9287 15.1955 23.0355 12.6799 14.3103 14.5088 5.8380 42.3889 10.4670 11.8444 10.5832 10.8256 11.1648 10.2153
2025-07-11 17.2270 22.9632 15.1868 23.0238 12.6939 14.3762 14.4349 5.8254 42.2900 10.3165 11.8438 10.5826 10.8216 11.1632 10.2143
2025-07-10 17.2269 22.9704 15.1790 23.0119 12.6764 14.3103 14.4162 5.8010 42.2040 10.2372 11.8347 10.5703 10.8226 11.1648 10.2153
2025-07-09 17.2251 22.9856 15.1644 23.0000 12.6733 14.2887 14.4462 5.7749 42.0444 10.3261 11.8357 10.5685 10.8104 11.1660 10.2154
2025-07-08 17.2248 22.9917 15.1753 23.0208 12.6714 14.2949 14.5477 5.7819 42.1395 10.4678 11.8534 10.5728 10.8154 11.1678 10.2151
2025-07-07 17.2194 22.9849 15.1595 22.9820 12.6401 14.2217 14.4449 5.7300 41.8197 10.2070 11.8382 10.5584 10.8062 11.1609 10.2145
2025-07-04 17.2184 22.9890 15.1608 22.9918 12.6469 14.2498 14.5057 5.7487 41.9240 10.2575 11.8416 10.5605 10.8068 11.1589 10.2120
2025-07-03 17.2161 22.9714 15.1617 22.9940 12.6392 14.1761 14.5215 5.7455 41.8953 10.2207 11.8368 10.5602 10.7993 11.1504 10.2102
2025-07-02 17.2133 22.9381 15.1519 22.9706 12.6306 14.1701 14.4906 5.7176 41.6937 10.1734 11.8325 10.5528 10.7924 11.1399 10.2084
目前在第12页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 1011121314 下一页 最后一页 跳转到