| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-18 | 15.0928 | 20.6577 | 13.5138 | 20.8230 | 11.8411 | 15.5117 | 12.4765 | 5.7024 | 34.6038 | 11.0741 | 10.5623 | ||||
| 2019-11-15 | 15.0892 | 20.6367 | 13.4509 | 20.7931 | 11.7877 | 15.5500 | 12.4327 | 5.6529 | 34.3936 | 11.0025 | 10.5499 | ||||
| 2019-11-14 | 15.0880 | 20.6423 | 13.4579 | 20.8146 | 11.8347 | 15.6744 | 12.4304 | 5.6954 | 34.6155 | 11.0655 | 10.5584 | ||||
| 2019-11-13 | 15.0869 | 20.6340 | 13.4518 | 20.8125 | 11.8001 | 15.5707 | 12.4152 | 5.6893 | 34.4709 | 11.0054 | 10.5477 | ||||
| 2019-11-12 | 15.0859 | 20.6303 | 13.4599 | 20.8001 | 11.7734 | 15.4132 | 12.4858 | 5.6895 | 34.3256 | 10.9343 | 10.5389 | ||||
| 2019-11-11 | 15.0850 | 20.6281 | 13.4569 | 20.7917 | 11.7809 | 15.3772 | 12.4810 | 5.6899 | 34.3178 | 10.9264 | 10.5396 | ||||
| 2019-11-08 | 15.0824 | 20.6434 | 13.5012 | 20.8184 | 11.8765 | 15.5091 | 12.7891 | 5.7719 | 34.8077 | 11.0983 | 10.5620 | ||||
| 2019-11-07 | 15.0814 | 20.6437 | 13.4982 | 20.8204 | 11.8967 | 15.5765 | 12.8741 | 5.7921 | 34.9096 | 11.0486 | 10.5583 | ||||
| 2019-11-06 | 15.0799 | 20.6362 | 13.4921 | 20.8119 | 11.8658 | 15.5473 | 12.8091 | 5.7878 | 34.8077 | 11.0214 | 10.5491 | ||||
| 2019-11-05 | 15.0788 | 20.6369 | 13.4860 | 20.8155 | 11.8925 | 15.7059 | 12.9234 | 5.8048 | 34.9776 | 11.0682 | 10.5610 | ||||
| 2019-11-04 | 15.0774 | 20.6183 | 13.4617 | 20.7964 | 11.8452 | 15.5608 | 12.8886 | 5.7779 | 34.7742 | 11.0515 | 10.5517 | ||||
| 2019-11-01 | 15.0742 | 20.6091 | 13.4494 | 20.7759 | 11.7962 | 15.3957 | 12.6229 | 5.7484 | 34.5114 | 10.9971 | 10.5349 |

