单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-03-21 14.8508 20.2265 13.5199 20.4825 11.2289 13.5816 11.0311 5.6666 32.2624 9.8089 10.2335
2019-03-20 14.8499 20.2018 13.5441 20.4822 11.2115 13.5454 11.0240 5.6642 32.1748 9.8171 10.2319
2019-03-19 14.8492 20.2230 13.5425 20.4841 11.2352 13.6217 11.0797 5.6628 32.2847 9.8306 10.2323
2019-03-18 14.8480 20.2430 13.5561 20.4839 11.2372 13.6026 11.2118 5.6710 32.3243 9.8751 10.2322
2019-03-15 14.8451 20.2300 13.5584 20.4721 11.1343 13.3713 10.9809 5.5266 31.6444 9.6422 10.2252
2019-03-14 14.8440 20.2220 13.5569 20.4677 11.0854 13.3592 10.7613 5.4448 31.3108 9.4873 10.2230
2019-03-13 14.8436 20.2450 13.5786 20.4696 11.1276 13.5877 10.7011 5.4762 31.5919 9.4903 10.2233
2019-03-12 14.8430 20.2465 13.6015 20.4757 11.2109 14.0968 10.7510 5.5055 32.0221 9.5554 10.2248
2019-03-11 14.8421 20.2433 13.5792 20.4740 11.1508 13.8550 10.7455 5.4759 31.6590 9.4532 10.2228
2019-03-08 14.8392 20.2356 13.4433 20.4513 11.0263 13.6725 10.4996 5.3890 30.9673 9.3166 10.2182
2019-03-07 14.8390 20.2298 13.5168 20.4510 11.1417 13.8978 10.8282 5.5498 31.7693 9.5102 10.2234
2019-03-06 14.8380 20.2225 13.6313 20.4669 11.1849 13.9095 11.0601 5.5999 31.9735 9.6348 10.2269
目前在第140页, 共有389页, 共有4664条记录 第一页 上一页 138139140141142 下一页 最后一页 跳转到