| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10-15 | 15.0599 | 20.6442 | 13.4400 | 20.7852 | 11.7736 | 15.2682 | 12.4212 | 5.7431 | 34.2907 | 10.8521 | 10.4957 | ||||
| 2019-10-14 | 15.0593 | 20.6591 | 13.4501 | 20.8026 | 11.8189 | 15.4637 | 12.4465 | 5.7560 | 34.5273 | 10.8746 | 10.4991 | ||||
| 2019-10-11 | 15.0566 | 20.6454 | 13.4204 | 20.7901 | 11.7509 | 15.3303 | 12.3883 | 5.7121 | 34.2270 | 10.8259 | 10.4868 | ||||
| 2019-10-10 | 15.0558 | 20.6399 | 13.4010 | 20.7808 | 11.7049 | 15.2750 | 12.2818 | 5.6634 | 34.0779 | 10.7312 | 10.4784 | ||||
| 2019-10-09 | 15.0545 | 20.6274 | 13.3887 | 20.7521 | 11.6163 | 15.0490 | 12.0969 | 5.6348 | 33.6347 | 10.5561 | 10.4564 | ||||
| 2019-10-08 | 15.0537 | 20.6207 | 13.3734 | 20.7400 | 11.5927 | 14.9782 | 12.1768 | 5.6276 | 33.5436 | 10.5859 | 10.4559 | ||||
| 2019-09-30 | 15.0473 | 20.6097 | 13.3599 | 20.7306 | 11.5728 | 14.9998 | 12.1084 | 5.6002 | 33.4926 | 10.5624 | 10.4496 | ||||
| 2019-09-27 | 15.0448 | 20.6093 | 13.3466 | 20.7407 | 11.6366 | 15.2449 | 12.1959 | 5.6403 | 33.8203 | 10.6756 | 10.4576 | ||||
| 2019-09-26 | 15.0434 | 20.6046 | 13.3426 | 20.7285 | 11.5963 | 15.0462 | 12.2034 | 5.6318 | 33.6409 | 10.6726 | 10.4530 | ||||
| 2019-09-25 | 15.0430 | 20.6229 | 13.3497 | 20.7481 | 11.6685 | 15.4302 | 12.2509 | 5.6589 | 34.0340 | 10.7268 | 10.4600 | ||||
| 2019-09-24 | 15.0420 | 20.6316 | 13.3652 | 20.7605 | 11.7251 | 15.6857 | 12.4222 | 5.6842 | 34.3500 | 10.7641 | 10.4713 | ||||
| 2019-09-23 | 15.0412 | 20.6288 | 13.3590 | 20.7507 | 11.6934 | 15.7463 | 12.3985 | 5.6706 | 34.1573 | 10.6904 | 10.4634 |

