单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-10-31 15.0724 20.5915 13.4129 20.7500 11.7106 15.3071 12.4831 5.6717 34.1119 10.7762 10.5118
2019-10-30 15.0723 20.5963 13.4057 20.7610 11.7301 15.4154 12.4468 5.6770 34.1984 10.7305 10.5138
2019-10-29 15.0720 20.6165 13.4159 20.7693 11.7614 15.4439 12.5905 5.6989 34.2834 10.8189 10.5191
2019-10-28 15.0715 20.6282 13.4209 20.7849 11.7840 15.5246 12.4877 5.7134 34.4258 10.8310 10.5207
2019-10-25 15.0685 20.6223 13.4127 20.7666 11.7381 15.3912 12.3346 5.6870 34.1434 10.6523 10.4961
2019-10-24 15.0676 20.6145 13.3975 20.7545 11.6850 15.1824 12.2065 5.6615 33.8847 10.5833 10.4680
2019-10-23 15.0670 20.6163 13.4036 20.7667 11.6914 15.1889 12.2625 5.6631 33.9223 10.6083 10.4724
2019-10-22 15.0663 20.6236 13.4177 20.7819 11.7346 15.2219 12.3916 5.6884 34.1654 10.7216 10.4819
2019-10-21 15.0652 20.6207 13.4055 20.7731 11.7004 15.1189 12.3529 5.6766 33.9379 10.6605 10.4673
2019-10-18 15.0622 20.6256 13.4064 20.7775 11.6985 15.0597 12.3794 5.6641 33.9620 10.6921 10.4716
2019-10-17 15.0616 20.6396 13.4329 20.7932 11.7626 15.2086 12.4455 5.7297 34.2834 10.8290 10.4936
2019-10-16 15.0607 20.6387 13.4318 20.7830 11.7451 15.1645 12.4152 5.7272 34.2135 10.8158 10.4897
目前在第139页, 共有401页, 共有4801条记录 第一页 上一页 137138139140141 下一页 最后一页 跳转到