| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-20 | 15.1298 | 20.7969 | 13.6197 | 21.0664 | 12.1122 | 15.8299 | 12.8366 | 5.7979 | 35.4986 | 10.9807 | 10.6450 | ||||
| 2019-12-19 | 15.1290 | 20.8005 | 13.6267 | 21.0576 | 12.1375 | 15.8542 | 12.8828 | 5.8068 | 35.6491 | 11.0533 | 10.6479 | ||||
| 2019-12-18 | 15.1280 | 20.8002 | 13.6219 | 21.0619 | 12.1499 | 15.9957 | 12.9051 | 5.8076 | 35.7492 | 11.0895 | 10.6558 | ||||
| 2019-12-17 | 15.1267 | 20.8023 | 13.6351 | 21.0717 | 12.1616 | 16.0936 | 12.8620 | 5.8220 | 35.8314 | 11.1226 | 10.6549 | ||||
| 2019-12-16 | 15.1252 | 20.7797 | 13.5983 | 21.0247 | 12.0914 | 15.8908 | 12.6969 | 5.7615 | 35.4997 | 11.0482 | 10.6382 | ||||
| 2019-12-13 | 15.1216 | 20.7564 | 13.5860 | 20.9819 | 12.0195 | 15.8261 | 12.6514 | 5.7415 | 35.2123 | 11.0205 | 10.6329 | ||||
| 2019-12-12 | 15.1201 | 20.7326 | 13.5349 | 20.9010 | 11.9128 | 15.7913 | 12.4656 | 5.6543 | 34.6997 | 10.7964 | 10.6013 | ||||
| 2019-12-11 | 15.1189 | 20.7315 | 13.5438 | 20.9054 | 11.9155 | 15.7742 | 12.4909 | 5.6662 | 34.7364 | 10.8207 | 10.5937 | ||||
| 2019-12-10 | 15.1178 | 20.7289 | 13.5324 | 20.9140 | 11.9276 | 15.7584 | 12.4776 | 5.6572 | 34.7967 | 10.7782 | 10.5872 | ||||
| 2019-12-09 | 15.1168 | 20.7224 | 13.5345 | 20.8990 | 11.8934 | 15.7073 | 12.4762 | 5.6537 | 34.6887 | 10.7628 | 10.5781 | ||||
| 2019-12-06 | 15.1137 | 20.7165 | 13.5196 | 20.9073 | 11.8980 | 15.7406 | 12.5125 | 5.6589 | 34.7435 | 10.8403 | 10.5888 | ||||
| 2019-12-05 | 15.1125 | 20.7050 | 13.5027 | 20.8559 | 11.8495 | 15.6183 | 12.4264 | 5.6284 | 34.4830 | 10.7581 | 10.5683 |

