单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-02-07 15.1836 20.6237 13.5676 21.2906 12.4824 16.9738 13.3832 5.6673 37.1128 11.2465 10.7301
2020-02-06 15.1821 20.6081 13.5687 21.2653 12.4574 16.8895 13.3970 5.6654 36.9925 11.2009 10.7323
2020-02-05 15.1779 20.5592 13.5321 21.1894 12.3065 16.6274 13.1050 5.5842 36.2407 11.0078 10.6927
2020-02-04 15.1754 20.5271 13.4906 21.1330 12.2208 16.5280 12.9099 5.5287 35.7975 10.8726 10.6672
2020-02-03 15.1717 20.4318 13.4273 20.9769 11.9700 16.0261 12.5886 5.3941 34.6660 10.4234 10.6056
2020-01-23 15.1721 20.5642 13.5986 21.2824 12.4738 16.8859 13.2268 5.8217 37.0334 11.1309 10.7206
2020-01-22 15.1776 20.6376 13.6571 21.4080 12.6733 17.2192 13.6272 5.9867 38.0022 11.4539 10.7744
2020-01-21 15.1741 20.6151 13.6387 21.3548 12.5855 16.9667 13.4859 5.9673 37.5709 11.3637 10.7457
2020-01-20 15.1755 20.6390 13.6788 21.4129 12.6611 17.0616 13.7361 6.0460 37.9970 11.4876 10.7830
2020-01-17 15.1693 20.5969 13.6459 21.3595 12.5771 16.6702 13.5215 5.9990 37.6126 11.4521 10.7702
2020-01-16 15.1677 20.5874 13.6301 21.3486 12.5696 16.6306 13.4273 5.9944 37.5694 11.3905 10.7620
2020-01-15 15.1677 20.5965 13.6409 21.3560 12.5754 16.6870 13.3912 6.0003 37.5387 11.3758 10.7660
目前在第137页, 共有404页, 共有4841条记录 第一页 上一页 135136137138139 下一页 最后一页 跳转到页