单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-12-04 15.1110 20.6886 13.4880 20.8119 11.7726 15.5547 12.3210 5.5902 34.1509 10.7012 10.5405
2019-12-03 15.1100 20.6920 13.4923 20.8027 11.7730 15.5986 12.3029 5.5928 34.1203 10.6660 10.5335
2019-12-02 15.1091 20.6834 13.4866 20.7852 11.7508 15.4433 12.2780 5.5780 34.0066 10.6043 10.5268
2019-11-29 15.1059 20.6787 13.4828 20.7734 11.7323 15.2544 12.2291 5.5704 33.9454 10.6258 10.5246
2019-11-28 15.1048 20.6864 13.5062 20.8077 11.7722 15.3427 12.3896 5.6128 34.1931 10.7821 10.5447
2019-11-27 15.1040 20.6829 13.5128 20.8089 11.7879 15.3210 12.3970 5.6283 34.2542 10.8161 10.5468
2019-11-26 15.1031 20.6847 13.5216 20.8166 11.7976 15.2139 12.3911 5.6505 34.2726 10.8086 10.5415
2019-11-25 15.1017 20.6771 13.5159 20.8007 11.7700 15.1033 12.3613 5.6376 34.1514 10.8286 10.5330
2019-11-22 15.0986 20.6721 13.4897 20.7924 11.7753 15.2424 12.3501 5.6187 34.2149 10.8358 10.5322
2019-11-21 15.0968 20.6798 13.5120 20.8462 11.8554 15.4391 12.4757 5.6767 34.6469 10.9991 10.5599
2019-11-20 15.0955 20.6778 13.5265 20.8507 11.8799 15.4387 12.6071 5.7036 34.8149 11.0931 10.5696
2019-11-19 15.0944 20.6818 13.5373 20.8728 11.9309 15.6379 12.6117 5.7471 35.0468 11.1621 10.5840
目前在第137页, 共有401页, 共有4801条记录 第一页 上一页 135136137138139 下一页 最后一页 跳转到