单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-01-08 15.1577 20.5394 13.5945 21.2672 12.4386 16.0255 13.1824 5.9041 36.7133 11.2205 10.7121
2020-01-07 15.1603 20.5649 13.6283 21.3099 12.5079 16.0966 13.3016 5.9644 37.0355 11.2628 10.7207
2020-01-06 15.1580 20.5414 13.6051 21.2828 12.4515 16.1239 13.2079 5.9181 36.7530 11.1629 10.7075
2020-01-03 15.1543 20.5368 13.6188 21.2688 12.4584 16.0782 13.2516 5.9419 36.6886 11.1799 10.7086
2020-01-02 15.1533 20.5323 13.6199 21.2478 12.4576 16.1341 13.3422 5.9605 36.7006 11.2726 10.7120
2019-12-31 15.1424 20.4791 13.7057 21.1876 12.2575 15.8617 13.1939 5.9029 36.1581 11.1718 10.6835
2019-12-30 15.1411 20.8807 13.6867 21.1526 12.2233 15.8142 13.0881 5.8779 36.0073 11.1488 10.6772
2019-12-27 15.1380 20.8481 13.6592 21.0995 12.1363 15.7183 13.0245 5.7979 35.6499 11.0166 10.6529
2019-12-26 15.1368 20.8518 13.6543 21.1187 12.1628 15.8536 12.8902 5.8022 35.7820 11.0294 10.6555
2019-12-25 15.1356 20.8262 13.6260 21.0823 12.1146 15.9045 12.8861 5.7605 35.6047 10.9845 10.6491
2019-12-24 15.1345 20.8114 13.6261 21.0658 12.0946 15.7280 12.9069 5.7643 35.4948 11.0018 10.6460
2019-12-23 15.1330 20.7798 13.6071 21.0167 12.0273 15.5599 12.8050 5.7364 35.1469 10.9366 10.6314
目前在第135页, 共有401页, 共有4801条记录 第一页 上一页 133134135136137 下一页 最后一页 跳转到