单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-03-30 15.2291 20.5942 13.6725 21.2143 12.1803 16.3779 12.3647 5.4058 34.7917 10.4230 10.6304
2020-03-27 15.2279 20.6317 13.6747 21.2457 12.2590 16.3911 12.4910 5.4609 35.2795 10.5872 10.6389
2020-03-26 15.2267 20.6286 13.6571 21.2484 12.2631 16.3629 12.4997 5.4399 35.3175 10.6160 10.6351
2020-03-25 15.2260 20.6386 13.6536 21.2553 12.2936 16.4748 12.4747 5.4705 35.4703 10.6522 10.6370
2020-03-24 15.2228 20.5623 13.5948 21.1936 12.1211 16.1761 12.0579 5.3337 34.5461 10.4080 10.6002
2020-03-23 15.2206 20.4977 13.5197 21.1204 11.9899 16.0362 11.7020 5.2166 33.8754 10.2424 10.5639
2020-03-20 15.2212 20.5742 13.5818 21.2126 12.2069 16.4651 12.0581 5.3967 35.0487 10.5311 10.5972
2020-03-19 15.2173 20.5151 13.5160 21.1781 12.1036 16.4397 11.5622 5.3142 34.5233 10.4012 10.5603
2020-03-18 15.2186 20.5427 13.5570 21.2047 12.1392 16.2758 11.7146 5.3637 34.6386 10.4808 10.5877
2020-03-17 15.2205 20.5804 13.6005 21.2535 12.2372 16.4938 12.0884 5.4453 35.1100 10.6043 10.6251
2020-03-16 15.2216 20.6147 13.6098 21.2820 12.2591 16.5833 12.1988 5.4706 35.2234 10.6781 10.6391
2020-03-13 15.2254 20.7408 13.7097 21.4326 12.5588 17.2890 12.8862 5.6978 36.8361 11.2078 10.7253
目前在第134页, 共有404页, 共有4841条记录 第一页 上一页 132133134135136 下一页 最后一页 跳转到页