| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-15 | 15.2510 | 20.7981 | 13.7810 | 21.3832 | 12.4307 | 16.7497 | 12.8439 | 5.5740 | 36.2583 | 11.1494 | 10.6879 | ||||
| 2020-04-14 | 15.2499 | 20.8116 | 13.8044 | 21.3881 | 12.4635 | 16.6950 | 12.9616 | 5.6078 | 36.4240 | 11.2157 | 10.6909 | ||||
| 2020-04-13 | 15.2486 | 20.7643 | 13.7576 | 21.3488 | 12.3341 | 16.4374 | 12.8787 | 5.5196 | 35.7193 | 10.9341 | 10.6766 | ||||
| 2020-04-10 | 15.2472 | 20.7884 | 13.7598 | 21.3605 | 12.3760 | 16.5880 | 12.8398 | 5.5453 | 35.9164 | 10.9297 | 10.6744 | ||||
| 2020-04-09 | 15.2471 | 20.8161 | 13.7750 | 21.3816 | 12.4563 | 16.8153 | 12.8217 | 5.5810 | 36.3404 | 11.0387 | 10.6795 | ||||
| 2020-04-08 | 15.2451 | 20.7920 | 13.7609 | 21.3642 | 12.4146 | 16.8198 | 12.7531 | 5.5537 | 36.0888 | 10.9222 | 10.6720 | ||||
| 2020-04-07 | 15.2420 | 20.7675 | 13.7609 | 21.3480 | 12.4384 | 16.7804 | 12.8845 | 5.5792 | 36.1996 | 10.9680 | 10.6751 | ||||
| 2020-04-03 | 15.2345 | 20.6471 | 13.6973 | 21.2579 | 12.2683 | 16.5531 | 12.5995 | 5.4672 | 35.3817 | 10.6512 | 10.6468 | ||||
| 2020-04-02 | 15.2339 | 20.6636 | 13.7020 | 21.2733 | 12.3115 | 16.6823 | 12.6181 | 5.4923 | 35.5381 | 10.6835 | 10.6511 | ||||
| 2020-04-01 | 15.2318 | 20.6230 | 13.6714 | 21.2376 | 12.1977 | 16.3222 | 12.4248 | 5.4097 | 34.9174 | 10.5206 | 10.6348 | ||||
| 2020-03-31 | 15.2303 | 20.6146 | 13.6843 | 21.2320 | 12.2112 | 16.3942 | 12.5230 | 5.4250 | 35.0050 | 10.5733 | 10.6423 | ||||
| 2020-03-30 | 15.2291 | 20.5942 | 13.6725 | 21.2143 | 12.1803 | 16.3779 | 12.3647 | 5.4058 | 34.7917 | 10.4230 | 10.6304 |

