单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-11-11 15.0850 20.6281 13.4569 20.7917 11.7809 15.3772 12.4810 5.6899 34.3178 10.9264 10.5396
2019-11-08 15.0824 20.6434 13.5012 20.8184 11.8765 15.5091 12.7891 5.7719 34.8077 11.0983 10.5620
2019-11-07 15.0814 20.6437 13.4982 20.8204 11.8967 15.5765 12.8741 5.7921 34.9096 11.0486 10.5583
2019-11-06 15.0799 20.6362 13.4921 20.8119 11.8658 15.5473 12.8091 5.7878 34.8077 11.0214 10.5491
2019-11-05 15.0788 20.6369 13.4860 20.8155 11.8925 15.7059 12.9234 5.8048 34.9776 11.0682 10.5610
2019-11-04 15.0774 20.6183 13.4617 20.7964 11.8452 15.5608 12.8886 5.7779 34.7742 11.0515 10.5517
2019-11-01 15.0742 20.6091 13.4494 20.7759 11.7962 15.3957 12.6229 5.7484 34.5114 10.9971 10.5349
2019-10-31 15.0724 20.5915 13.4129 20.7500 11.7106 15.3071 12.4831 5.6717 34.1119 10.7762 10.5118
2019-10-30 15.0723 20.5963 13.4057 20.7610 11.7301 15.4154 12.4468 5.6770 34.1984 10.7305 10.5138
2019-10-29 15.0720 20.6165 13.4159 20.7693 11.7614 15.4439 12.5905 5.6989 34.2834 10.8189 10.5191
2019-10-28 15.0715 20.6282 13.4209 20.7849 11.7840 15.5246 12.4877 5.7134 34.4258 10.8310 10.5207
2019-10-25 15.0685 20.6223 13.4127 20.7666 11.7381 15.3912 12.3346 5.6870 34.1434 10.6523 10.4961
目前在第127页, 共有389页, 共有4664条记录 第一页 上一页 125126127128129 下一页 最后一页 跳转到