| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06-05 | 15.2755 | 20.7142 | 13.8048 | 21.4680 | 12.8031 | 17.2459 | 14.2641 | 5.8470 | 39.2388 | 12.5323 | 10.8081 | ||||
| 2020-06-04 | 15.2766 | 20.7458 | 13.8164 | 21.4775 | 12.7804 | 17.0981 | 14.2193 | 5.8220 | 39.0816 | 12.4616 | 10.7993 | ||||
| 2020-06-03 | 15.2779 | 20.7752 | 13.8245 | 21.4818 | 12.7823 | 17.1284 | 14.1203 | 5.8258 | 38.9681 | 12.3987 | 10.7968 | ||||
| 2020-06-02 | 15.2805 | 20.8199 | 13.8349 | 21.5030 | 12.8001 | 17.1866 | 14.0074 | 5.8302 | 38.9273 | 12.4037 | 10.7930 | ||||
| 2020-06-01 | 15.2811 | 20.8647 | 13.8465 | 21.5220 | 12.8252 | 17.2549 | 14.0407 | 5.8265 | 39.0574 | 12.5687 | 10.7914 | ||||
| 2020-05-29 | 15.2779 | 20.7943 | 13.8057 | 21.4429 | 12.6383 | 16.8899 | 13.6517 | 5.6946 | 38.1108 | 12.2505 | 10.7626 | ||||
| 2020-05-28 | 15.2771 | 20.7689 | 13.8010 | 21.4157 | 12.5773 | 16.8642 | 13.3998 | 5.6708 | 37.7137 | 12.0505 | 10.7556 | ||||
| 2020-05-27 | 15.2767 | 20.7713 | 13.7940 | 21.4209 | 12.5714 | 16.9053 | 13.4717 | 5.6610 | 37.7540 | 12.0309 | 10.7562 | ||||
| 2020-05-26 | 15.2767 | 20.7965 | 13.8103 | 21.4526 | 12.6314 | 17.1248 | 13.6533 | 5.6970 | 38.0803 | 12.1306 | 10.7694 | ||||
| 2020-05-25 | 15.2761 | 20.7753 | 13.7998 | 21.4087 | 12.5312 | 16.9119 | 13.2914 | 5.6272 | 37.4481 | 11.9291 | 10.7514 | ||||
| 2020-05-22 | 15.2752 | 20.7983 | 13.7904 | 21.4116 | 12.5214 | 16.9996 | 13.1774 | 5.6159 | 37.3360 | 11.8944 | 10.7456 | ||||
| 2020-05-21 | 15.2751 | 20.8275 | 13.8218 | 21.4691 | 12.6519 | 17.2592 | 13.6240 | 5.7267 | 38.0478 | 12.0892 | 10.7697 |

