| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-05-20 | 15.2749 | 20.8514 | 13.8265 | 21.4890 | 12.6950 | 17.2751 | 13.6778 | 5.7518 | 38.3278 | 12.1392 | 10.7747 | ||||
| 2020-05-19 | 15.2748 | 20.8840 | 13.8370 | 21.5174 | 12.7480 | 17.4929 | 13.6319 | 5.7918 | 38.6564 | 12.2799 | 10.7787 | ||||
| 2020-05-18 | 15.2738 | 20.8628 | 13.8171 | 21.4814 | 12.6808 | 17.3208 | 13.4575 | 5.7463 | 38.2261 | 12.1481 | 10.7659 | ||||
| 2020-05-15 | 15.2727 | 20.8841 | 13.8124 | 21.4871 | 12.6975 | 17.6153 | 13.3275 | 5.7306 | 38.2644 | 12.0639 | 10.7650 | ||||
| 2020-05-14 | 15.2723 | 20.8840 | 13.8264 | 21.4868 | 12.6974 | 17.5355 | 13.3610 | 5.7394 | 38.2455 | 12.0911 | 10.7652 | ||||
| 2020-05-13 | 15.2730 | 20.9225 | 13.8649 | 21.5182 | 12.7764 | 17.6128 | 13.4610 | 5.7955 | 38.5856 | 12.1711 | 10.7715 | ||||
| 2020-05-12 | 15.2722 | 20.9177 | 13.8555 | 21.4989 | 12.7357 | 17.5748 | 13.2949 | 5.7697 | 38.3131 | 12.0939 | 10.7667 | ||||
| 2020-05-11 | 15.2723 | 20.9246 | 13.8508 | 21.4917 | 12.7011 | 17.5749 | 13.2650 | 5.7582 | 38.0958 | 12.0056 | 10.7638 | ||||
| 2020-05-08 | 15.2715 | 20.9546 | 13.8636 | 21.5141 | 12.7352 | 17.6367 | 13.2421 | 5.7699 | 38.2325 | 12.0747 | 10.7634 | ||||
| 2020-05-06 | 15.2719 | 20.9682 | 13.8577 | 21.5117 | 12.6870 | 17.5721 | 13.0330 | 5.7262 | 37.8810 | 11.9401 | 10.7509 | ||||
| 2020-05-07 | 15.2714 | 20.9368 | 13.8460 | 21.4930 | 12.6771 | 17.6088 | 13.0587 | 5.7185 | 37.8999 | 11.9892 | 10.7526 | ||||
| 2020-04-30 | 15.2682 | 20.9687 | 13.8564 | 21.4995 | 12.6413 | 17.2444 | 12.9100 | 5.7002 | 37.5090 | 11.7828 | 10.7363 |

