单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-10-24 15.0676 20.6145 13.3975 20.7545 11.6850 15.1824 12.2065 5.6615 33.8847 10.5833 10.4680
2019-10-23 15.0670 20.6163 13.4036 20.7667 11.6914 15.1889 12.2625 5.6631 33.9223 10.6083 10.4724
2019-10-22 15.0663 20.6236 13.4177 20.7819 11.7346 15.2219 12.3916 5.6884 34.1654 10.7216 10.4819
2019-10-21 15.0652 20.6207 13.4055 20.7731 11.7004 15.1189 12.3529 5.6766 33.9379 10.6605 10.4673
2019-10-18 15.0622 20.6256 13.4064 20.7775 11.6985 15.0597 12.3794 5.6641 33.9620 10.6921 10.4716
2019-10-17 15.0616 20.6396 13.4329 20.7932 11.7626 15.2086 12.4455 5.7297 34.2834 10.8290 10.4936
2019-10-16 15.0607 20.6387 13.4318 20.7830 11.7451 15.1645 12.4152 5.7272 34.2135 10.8158 10.4897
2019-10-15 15.0599 20.6442 13.4400 20.7852 11.7736 15.2682 12.4212 5.7431 34.2907 10.8521 10.4957
2019-10-14 15.0593 20.6591 13.4501 20.8026 11.8189 15.4637 12.4465 5.7560 34.5273 10.8746 10.4991
2019-10-11 15.0566 20.6454 13.4204 20.7901 11.7509 15.3303 12.3883 5.7121 34.2270 10.8259 10.4868
2019-10-10 15.0558 20.6399 13.4010 20.7808 11.7049 15.2750 12.2818 5.6634 34.0779 10.7312 10.4784
2019-10-09 15.0545 20.6274 13.3887 20.7521 11.6163 15.0490 12.0969 5.6348 33.6347 10.5561 10.4564
目前在第128页, 共有389页, 共有4664条记录 第一页 上一页 126127128129130 下一页 最后一页 跳转到