| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-04-29 | 15.2669 | 20.9386 | 13.8505 | 21.4796 | 12.5837 | 16.9279 | 12.8546 | 5.6562 | 37.0748 | 11.6721 | 10.7275 | ||||
| 2020-04-28 | 15.2649 | 20.9157 | 13.8458 | 21.4695 | 12.5666 | 17.0228 | 12.9119 | 5.6392 | 37.0426 | 11.6429 | 10.7237 | ||||
| 2020-04-27 | 15.2639 | 20.8930 | 13.8294 | 21.4538 | 12.5087 | 16.8766 | 12.8954 | 5.6086 | 36.7317 | 11.5239 | 10.7137 | ||||
| 2020-04-24 | 15.2615 | 20.8789 | 13.8059 | 21.4449 | 12.4831 | 16.8191 | 12.8559 | 5.5764 | 36.5109 | 11.4328 | 10.7024 | ||||
| 2020-04-23 | 15.2613 | 20.8893 | 13.8222 | 21.4609 | 12.5451 | 16.9582 | 13.0526 | 5.6309 | 36.8284 | 11.5009 | 10.7087 | ||||
| 2020-04-22 | 15.2598 | 20.8739 | 13.8269 | 21.4510 | 12.5560 | 17.0697 | 12.9954 | 5.6438 | 36.9691 | 11.5157 | 10.7088 | ||||
| 2020-04-21 | 15.2581 | 20.8406 | 13.8058 | 21.4278 | 12.5028 | 17.0196 | 12.8885 | 5.6023 | 36.6668 | 11.4088 | 10.6981 | ||||
| 2020-04-20 | 15.2573 | 20.8596 | 13.8292 | 21.4402 | 12.5596 | 17.1272 | 13.0409 | 5.6596 | 36.9542 | 11.5080 | 10.7096 | ||||
| 2020-04-17 | 15.2544 | 20.8495 | 13.8162 | 21.4222 | 12.5125 | 16.9532 | 12.9465 | 5.6283 | 36.6485 | 11.3093 | 10.7023 | ||||
| 2020-04-16 | 15.2523 | 20.8240 | 13.7962 | 21.3955 | 12.4726 | 16.8257 | 12.8948 | 5.5876 | 36.4272 | 11.2067 | 10.6928 | ||||
| 2020-04-15 | 15.2510 | 20.7981 | 13.7810 | 21.3832 | 12.4307 | 16.7497 | 12.8439 | 5.5740 | 36.2583 | 11.1494 | 10.6879 | ||||
| 2020-04-14 | 15.2499 | 20.8116 | 13.8044 | 21.3881 | 12.4635 | 16.6950 | 12.9616 | 5.6078 | 36.4240 | 11.2157 | 10.6909 |

