单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2019-12-12 15.1201 20.7326 13.5349 20.9010 11.9128 15.7913 12.4656 5.6543 34.6997 10.7964 10.6013
2019-12-11 15.1189 20.7315 13.5438 20.9054 11.9155 15.7742 12.4909 5.6662 34.7364 10.8207 10.5937
2019-12-10 15.1178 20.7289 13.5324 20.9140 11.9276 15.7584 12.4776 5.6572 34.7967 10.7782 10.5872
2019-12-09 15.1168 20.7224 13.5345 20.8990 11.8934 15.7073 12.4762 5.6537 34.6887 10.7628 10.5781
2019-12-06 15.1137 20.7165 13.5196 20.9073 11.8980 15.7406 12.5125 5.6589 34.7435 10.8403 10.5888
2019-12-05 15.1125 20.7050 13.5027 20.8559 11.8495 15.6183 12.4264 5.6284 34.4830 10.7581 10.5683
2019-12-04 15.1110 20.6886 13.4880 20.8119 11.7726 15.5547 12.3210 5.5902 34.1509 10.7012 10.5405
2019-12-03 15.1100 20.6920 13.4923 20.8027 11.7730 15.5986 12.3029 5.5928 34.1203 10.6660 10.5335
2019-12-02 15.1091 20.6834 13.4866 20.7852 11.7508 15.4433 12.2780 5.5780 34.0066 10.6043 10.5268
2019-11-29 15.1059 20.6787 13.4828 20.7734 11.7323 15.2544 12.2291 5.5704 33.9454 10.6258 10.5246
2019-11-28 15.1048 20.6864 13.5062 20.8077 11.7722 15.3427 12.3896 5.6128 34.1931 10.7821 10.5447
2019-11-27 15.1040 20.6829 13.5128 20.8089 11.7879 15.3210 12.3970 5.6283 34.2542 10.8161 10.5468
目前在第125页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 123124125126127 下一页 最后一页 跳转到