单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-01-22 15.1776 20.6376 13.6571 21.4080 12.6733 17.2192 13.6272 5.9867 38.0022 11.4539 10.7744
2020-01-21 15.1741 20.6151 13.6387 21.3548 12.5855 16.9667 13.4859 5.9673 37.5709 11.3637 10.7457
2020-01-20 15.1755 20.6390 13.6788 21.4129 12.6611 17.0616 13.7361 6.0460 37.9970 11.4876 10.7830
2020-01-17 15.1693 20.5969 13.6459 21.3595 12.5771 16.6702 13.5215 5.9990 37.6126 11.4521 10.7702
2020-01-16 15.1677 20.5874 13.6301 21.3486 12.5696 16.6306 13.4273 5.9944 37.5694 11.3905 10.7620
2020-01-15 15.1677 20.5965 13.6409 21.3560 12.5754 16.6870 13.3912 6.0003 37.5387 11.3758 10.7660
2020-01-14 15.1694 20.6106 13.6565 21.3792 12.6001 16.6245 13.4131 6.0204 37.6159 11.3914 10.7711
2020-01-13 15.1683 20.6130 13.6734 21.3944 12.6070 16.7619 13.5730 6.0348 37.7203 11.4855 10.7885
2020-01-10 15.1632 20.5850 13.6394 21.3445 12.5273 16.4407 13.4442 5.9768 37.2840 11.3851 10.7536
2020-01-09 15.1619 20.5836 13.6442 21.3335 12.5273 16.2868 13.4467 5.9699 37.2494 11.3924 10.7504
2020-01-08 15.1577 20.5394 13.5945 21.2672 12.4386 16.0255 13.1824 5.9041 36.7133 11.2205 10.7121
2020-01-07 15.1603 20.5649 13.6283 21.3099 12.5079 16.0966 13.3016 5.9644 37.0355 11.2628 10.7207
目前在第125页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 123124125126127 下一页 最后一页 跳转到