单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-08-18 15.3381 21.2422 14.6335 22.2881 14.5418 18.8261 16.6985 7.2755 47.4258 15.4210 11.0701
2020-08-17 15.3372 21.2171 14.5858 22.2649 14.4861 18.7863 16.5426 7.2612 47.1390 15.2772 11.0628
2020-08-14 15.3303 21.1669 14.5337 22.1915 14.3697 18.5864 16.3732 7.1118 46.4858 15.2117 11.0448
2020-08-13 15.3273 21.1276 14.4935 22.1379 14.2736 18.4378 16.1424 7.0112 45.8941 14.9284 11.0292
2020-08-12 15.3257 21.1122 14.4870 22.1458 14.2771 18.5317 16.0781 7.0125 45.9594 14.8844 11.0322
2020-08-11 15.3257 21.1445 14.5026 22.1874 14.3546 18.6553 16.3112 7.0626 46.5153 15.1034 11.0366
2020-08-10 15.3267 21.1679 14.5236 22.2247 14.4309 18.9120 16.2961 7.1264 46.9869 15.1495 11.0410
2020-08-07 15.3228 21.1476 14.4829 22.2140 14.4213 18.8952 16.3759 7.0913 47.0194 15.1034 11.0380
2020-08-06 15.3231 21.1636 14.5070 22.2514 14.4848 19.0899 16.4564 7.1706 47.5098 15.1791 11.0530
2020-08-05 15.3215 21.1725 14.5143 22.2718 14.5198 19.1822 16.5750 7.1896 47.7858 15.3198 11.0592
2020-08-04 15.3213 21.1492 14.5173 22.2398 14.4616 19.0956 16.3488 7.1744 47.3952 15.1851 11.0552
2020-08-03 15.3197 21.1487 14.5150 22.2583 14.4812 19.2509 16.2634 7.1621 47.6286 15.2822 11.0563
目前在第126页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 124125126127128 下一页 最后一页 跳转到页