单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-02-17 15.2028 20.7934 13.7161 21.5184 12.8251 17.6652 13.7959 5.9037 38.7439 11.7037 10.8187
2020-02-14 15.1963 20.7295 13.6603 21.4241 12.6444 17.2936 13.5430 5.7853 37.8987 11.4714 10.7772
2020-02-13 15.1947 20.7201 13.6460 21.3954 12.6211 17.3484 13.5828 5.7553 37.8156 11.4472 10.7747
2020-02-12 15.1944 20.7282 13.6436 21.4183 12.6670 17.2168 13.6363 5.7821 38.0193 11.6015 10.7807
2020-02-11 15.1906 20.6744 13.6199 21.3486 12.5549 17.0610 13.5033 5.7385 37.5408 11.4397 10.7611
2020-02-10 15.1883 20.6547 13.5885 21.3294 12.5223 16.9084 13.3654 5.6879 37.3639 11.3775 10.7401
2020-02-07 15.1836 20.6237 13.5676 21.2906 12.4824 16.9738 13.3832 5.6673 37.1128 11.2465 10.7301
2020-02-06 15.1821 20.6081 13.5687 21.2653 12.4574 16.8895 13.3970 5.6654 36.9925 11.2009 10.7323
2020-02-05 15.1779 20.5592 13.5321 21.1894 12.3065 16.6274 13.1050 5.5842 36.2407 11.0078 10.6927
2020-02-04 15.1754 20.5271 13.4906 21.1330 12.2208 16.5280 12.9099 5.5287 35.7975 10.8726 10.6672
2020-02-03 15.1717 20.4318 13.4273 20.9769 11.9700 16.0261 12.5886 5.3941 34.6660 10.4234 10.6056
2020-01-23 15.1721 20.5642 13.5986 21.2824 12.4738 16.8859 13.2268 5.8217 37.0334 11.1309 10.7206
目前在第124页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 122123124125126 下一页 最后一页 跳转到