| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-29 | 15.3144 | 21.0953 | 14.4553 | 22.1435 | 14.3443 | 18.9716 | 16.0870 | 7.0406 | 46.5371 | 15.1448 | 11.0343 | ||||
| 2020-07-28 | 15.3097 | 21.0418 | 14.4141 | 22.0630 | 14.1954 | 18.6257 | 15.8499 | 6.8856 | 45.4365 | 14.7607 | 11.0080 | ||||
| 2020-07-27 | 15.3084 | 21.0121 | 14.3868 | 22.0225 | 14.0968 | 18.4970 | 15.5299 | 6.8236 | 44.8393 | 14.4829 | 10.9886 | ||||
| 2020-07-24 | 15.3073 | 21.0025 | 14.3732 | 22.0102 | 14.0635 | 18.4822 | 15.6082 | 6.8018 | 44.7556 | 14.4519 | 10.9878 | ||||
| 2020-07-23 | 15.3117 | 21.0947 | 14.4832 | 22.1692 | 14.4346 | 19.2106 | 16.3757 | 7.0941 | 46.8982 | 15.1550 | 11.0475 | ||||
| 2020-07-22 | 15.3112 | 21.0715 | 14.4851 | 22.1518 | 14.3862 | 19.2894 | 16.2201 | 7.0856 | 46.7413 | 15.1331 | 11.0400 | ||||
| 2020-07-21 | 15.3098 | 21.0338 | 14.4406 | 22.1230 | 14.3440 | 19.1460 | 16.3053 | 7.0346 | 46.3756 | 14.9693 | 11.0368 | ||||
| 2020-07-20 | 15.3078 | 20.9862 | 14.4177 | 22.0798 | 14.2698 | 19.0321 | 15.9300 | 7.0195 | 45.9080 | 14.7657 | 11.0183 | ||||
| 2020-07-17 | 15.3008 | 20.9040 | 14.3297 | 21.9960 | 14.1094 | 18.8942 | 15.7598 | 6.8353 | 45.1125 | 14.6439 | 10.9930 | ||||
| 2020-07-16 | 15.2980 | 20.8728 | 14.2884 | 21.9489 | 14.0185 | 18.8711 | 15.5573 | 6.7902 | 44.5987 | 14.3704 | 10.9861 | ||||
| 2020-07-15 | 15.2976 | 20.9752 | 14.2177 | 22.0745 | 14.3442 | 19.7186 | 16.4966 | 7.0594 | 46.5881 | 15.0514 | 11.0493 | ||||
| 2020-07-14 | 15.2982 | 20.9884 | 14.1848 | 22.1062 | 14.4275 | 20.1077 | 16.5116 | 7.1344 | 47.0259 | 15.0969 | 11.0518 |

