单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-10-15 15.3756 21.2071 14.7847 22.2416 14.6778 18.4681 17.8262 7.2753 47.8606 15.6281 11.1295
2020-10-14 15.3749 21.2181 14.7708 22.2546 14.7191 18.5661 18.0888 7.2882 48.1484 15.7809 11.1335
2020-10-13 15.3741 21.2336 14.7800 22.2636 14.7517 18.6519 18.1284 7.3259 48.3351 15.8086 11.1371
2020-10-12 15.3724 21.2146 14.7673 22.2451 14.7254 18.6170 17.9386 7.3055 48.0276 15.8078 11.1338
2020-10-09 15.3691 21.1711 14.7016 22.1761 14.5886 18.2915 17.6579 7.1268 46.9016 15.4008 11.1078
2020-09-30 15.3603 21.1113 14.6536 22.0943 14.4063 17.9265 17.1046 7.0038 45.8185 15.0445 11.0760
2020-09-29 15.3595 21.1078 14.6461 22.0767 14.3886 17.8956 16.9751 7.0053 45.7085 15.0805 11.0700
2020-09-28 15.3582 21.0907 14.6491 22.0630 14.3504 17.8102 16.8844 6.9862 45.3666 14.9255 11.0658
2020-09-25 15.3558 21.0833 14.6232 22.0579 14.3299 17.7895 16.8377 6.9765 45.3813 14.9003 11.0586
2020-09-24 15.3546 21.0873 14.6357 22.0647 14.3244 17.8001 16.9530 6.9626 45.3223 14.8269 11.0588
2020-09-23 15.3552 21.1400 14.6861 22.1322 14.4586 17.9932 17.2958 7.0732 46.1907 15.0744 11.0783
2020-09-22 15.3531 21.1145 14.6733 22.1125 14.3874 17.9412 17.1074 7.0367 45.8547 14.9546 11.0719
目前在第123页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 121122123124125 下一页 最后一页 跳转到页