| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01-16 | 15.1677 | 20.5874 | 13.6301 | 21.3486 | 12.5696 | 16.6306 | 13.4273 | 5.9944 | 37.5694 | 11.3905 | 10.7620 | ||||
| 2020-01-15 | 15.1677 | 20.5965 | 13.6409 | 21.3560 | 12.5754 | 16.6870 | 13.3912 | 6.0003 | 37.5387 | 11.3758 | 10.7660 | ||||
| 2020-01-14 | 15.1694 | 20.6106 | 13.6565 | 21.3792 | 12.6001 | 16.6245 | 13.4131 | 6.0204 | 37.6159 | 11.3914 | 10.7711 | ||||
| 2020-01-13 | 15.1683 | 20.6130 | 13.6734 | 21.3944 | 12.6070 | 16.7619 | 13.5730 | 6.0348 | 37.7203 | 11.4855 | 10.7885 | ||||
| 2020-01-10 | 15.1632 | 20.5850 | 13.6394 | 21.3445 | 12.5273 | 16.4407 | 13.4442 | 5.9768 | 37.2840 | 11.3851 | 10.7536 | ||||
| 2020-01-09 | 15.1619 | 20.5836 | 13.6442 | 21.3335 | 12.5273 | 16.2868 | 13.4467 | 5.9699 | 37.2494 | 11.3924 | 10.7504 | ||||
| 2020-01-08 | 15.1577 | 20.5394 | 13.5945 | 21.2672 | 12.4386 | 16.0255 | 13.1824 | 5.9041 | 36.7133 | 11.2205 | 10.7121 | ||||
| 2020-01-07 | 15.1603 | 20.5649 | 13.6283 | 21.3099 | 12.5079 | 16.0966 | 13.3016 | 5.9644 | 37.0355 | 11.2628 | 10.7207 | ||||
| 2020-01-06 | 15.1580 | 20.5414 | 13.6051 | 21.2828 | 12.4515 | 16.1239 | 13.2079 | 5.9181 | 36.7530 | 11.1629 | 10.7075 | ||||
| 2020-01-03 | 15.1543 | 20.5368 | 13.6188 | 21.2688 | 12.4584 | 16.0782 | 13.2516 | 5.9419 | 36.6886 | 11.1799 | 10.7086 | ||||
| 2020-01-02 | 15.1533 | 20.5323 | 13.6199 | 21.2478 | 12.4576 | 16.1341 | 13.3422 | 5.9605 | 36.7006 | 11.2726 | 10.7120 | ||||
| 2019-12-31 | 15.1424 | 20.4791 | 13.7057 | 21.1876 | 12.2575 | 15.8617 | 13.1939 | 5.9029 | 36.1581 | 11.1718 | 10.6835 |

