单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-08-14 15.3303 21.1669 14.5337 22.1915 14.3697 18.5864 16.3732 7.1118 46.4858 15.2117 11.0448
2020-08-13 15.3273 21.1276 14.4935 22.1379 14.2736 18.4378 16.1424 7.0112 45.8941 14.9284 11.0292
2020-08-12 15.3257 21.1122 14.4870 22.1458 14.2771 18.5317 16.0781 7.0125 45.9594 14.8844 11.0322
2020-08-11 15.3257 21.1445 14.5026 22.1874 14.3546 18.6553 16.3112 7.0626 46.5153 15.1034 11.0366
2020-08-10 15.3267 21.1679 14.5236 22.2247 14.4309 18.9120 16.2961 7.1264 46.9869 15.1495 11.0410
2020-08-07 15.3228 21.1476 14.4829 22.2140 14.4213 18.8952 16.3759 7.0913 47.0194 15.1034 11.0380
2020-08-06 15.3231 21.1636 14.5070 22.2514 14.4848 19.0899 16.4564 7.1706 47.5098 15.1791 11.0530
2020-08-05 15.3215 21.1725 14.5143 22.2718 14.5198 19.1822 16.5750 7.1896 47.7858 15.3198 11.0592
2020-08-04 15.3213 21.1492 14.5173 22.2398 14.4616 19.0956 16.3488 7.1744 47.3952 15.1851 11.0552
2020-08-03 15.3197 21.1487 14.5150 22.2583 14.4812 19.2509 16.2634 7.1621 47.6286 15.2822 11.0563
2020-07-31 15.3153 21.1018 14.4765 22.1955 14.3849 19.0766 16.1427 7.0590 46.8508 15.1531 11.0424
2020-07-30 15.3142 21.0848 14.4392 22.1301 14.3151 18.8989 16.0134 7.0028 46.3585 15.0250 11.0281
目前在第123页, 共有401页, 共有4802条记录 第一页 上一页 121122123124125 下一页 最后一页 跳转到