单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-11-02 15.3897 21.2191 14.7765 22.2422 14.6072 18.5890 17.8026 7.0873 47.1126 15.3069 11.1436
2020-10-30 15.3867 21.1978 14.7602 22.2150 14.5382 18.3281 17.6267 7.0509 46.6644 15.1149 11.1335
2020-10-29 15.3872 21.2293 14.8082 22.2641 14.6596 18.4759 17.8123 7.1759 47.4651 15.3257 11.1483
2020-10-28 15.3852 21.2135 14.7805 22.2382 14.5868 18.3331 17.5072 7.1406 47.1563 15.1513 11.1404
2020-10-27 15.3836 21.2034 14.7655 22.2178 14.5177 18.1855 17.2629 7.1035 46.7073 14.9842 11.1273
2020-10-26 15.3826 21.1841 14.7474 22.1937 14.4663 18.0821 17.2194 7.0853 46.3288 14.8147 11.1256
2020-10-23 15.3805 21.1721 14.7311 22.1910 14.4770 18.0479 17.1645 7.1232 46.2340 14.8967 11.1231
2020-10-22 15.3807 21.2007 14.7807 22.2425 14.5950 18.2841 17.5265 7.2121 47.0683 15.2787 11.1352
2020-10-21 15.3804 21.2012 14.7816 22.2512 14.6299 18.3235 17.6965 7.2518 47.3495 15.3435 11.1353
2020-10-20 15.3792 21.2046 14.7833 22.2522 14.6533 18.4214 17.7375 7.2571 47.6424 15.5339 11.1351
2020-10-19 15.3777 21.1789 14.7545 22.2214 14.5822 18.2645 17.4870 7.2142 47.1325 15.3426 11.1212
2020-10-16 15.3763 21.2006 14.7817 22.2321 14.6559 18.4002 17.7129 7.2753 47.6034 15.5253 11.1240
目前在第122页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 120121122123124 下一页 最后一页 跳转到页