单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-02-27 15.2165 20.8603 13.8231 21.6243 12.9351 18.1875 13.9475 5.9822 38.9678 11.7221 10.8362
2020-02-26 15.2149 20.8470 13.7664 21.6064 12.8966 18.3830 13.7012 5.9526 38.8136 11.6272 10.8325
2020-02-25 15.2151 20.8608 13.7793 21.6935 13.0998 19.2759 13.8605 6.0571 39.8244 12.1025 10.8822
2020-02-24 15.2139 20.8883 13.7946 21.6716 13.0581 18.9517 13.8087 6.0756 39.6624 12.0319 10.8787
2020-02-21 15.2111 20.8772 13.8169 21.6551 13.0185 18.3793 13.7822 6.0641 39.4935 11.9354 10.8733
2020-02-20 15.2092 20.8565 13.7636 21.6000 12.9448 18.1863 13.7858 6.0134 39.2149 11.7817 10.8588
2020-02-19 15.2048 20.7961 13.7198 21.5029 12.7886 17.6762 13.6389 5.8885 38.5672 11.5758 10.8127
2020-02-18 15.2042 20.8036 13.7197 21.5234 12.8377 17.7595 13.7149 5.9005 38.8442 11.7212 10.8162
2020-02-17 15.2028 20.7934 13.7161 21.5184 12.8251 17.6652 13.7959 5.9037 38.7439 11.7037 10.8187
2020-02-14 15.1963 20.7295 13.6603 21.4241 12.6444 17.2936 13.5430 5.7853 37.8987 11.4714 10.7772
2020-02-13 15.1947 20.7201 13.6460 21.3954 12.6211 17.3484 13.5828 5.7553 37.8156 11.4472 10.7747
2020-02-12 15.1944 20.7282 13.6436 21.4183 12.6670 17.2168 13.6363 5.7821 38.0193 11.6015 10.7807
目前在第121页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 119120121122123 下一页 最后一页 跳转到