单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-09-17 15.3504 21.1320 14.6629 22.1342 14.4041 17.9270 17.1388 7.0060 45.9236 15.1064 11.0709
2020-09-16 15.3497 21.1276 14.6585 22.1459 14.4128 17.9905 17.2941 7.0361 45.9934 15.1056 11.0743
2020-09-15 15.3485 21.1305 14.6605 22.1615 14.4419 18.0625 17.2859 7.0812 46.3386 15.1874 11.0791
2020-09-14 15.3463 21.1130 14.6297 22.1366 14.3950 17.9926 17.1991 7.0270 45.9266 15.0756 11.0713
2020-09-11 15.3430 21.0963 14.6134 22.1032 14.3427 17.9268 17.0355 6.9945 45.6884 15.0493 11.0621
2020-09-10 15.3409 21.0578 14.5816 22.0641 14.2280 17.7040 16.6978 6.9347 45.0264 14.7797 11.0449
2020-09-09 15.3409 21.0600 14.5656 22.0732 14.2224 17.7607 16.6652 6.9380 45.0561 14.7243 11.0429
2020-09-08 15.3424 21.1163 14.6192 22.1655 14.3754 18.0906 16.9205 7.0949 46.1982 15.0561 11.0628
2020-09-07 15.3409 21.1112 14.6016 22.1671 14.3716 18.0680 17.0271 7.0622 46.2611 15.0531 11.0634
2020-09-04 15.3416 21.1754 14.6688 22.2734 14.5621 18.5252 17.4119 7.2270 47.4737 15.5070 11.0859
2020-09-03 15.3425 21.1990 14.6926 22.3135 14.6178 18.6343 17.6016 7.2948 47.9551 15.7170 11.0959
2020-09-02 15.3429 21.2205 14.7078 22.3408 14.6719 18.6220 17.7712 7.3423 48.3220 15.8569 11.1031
目前在第121页, 共有401页, 共有4802条记录 第一页 上一页 119120121122123 下一页 最后一页 跳转到