单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-03-16 15.2216 20.6147 13.6098 21.2820 12.2591 16.5833 12.1988 5.4706 35.2234 10.6781 10.6391
2020-03-13 15.2254 20.7408 13.7097 21.4326 12.5588 17.2890 12.8862 5.6978 36.8361 11.2078 10.7253
2020-03-12 15.2273 20.7867 13.7638 21.4921 12.6312 17.3372 13.0725 5.7696 37.1575 11.2854 10.7438
2020-03-11 15.2286 20.8430 13.8155 21.5498 12.7495 17.4581 13.4531 5.8739 37.8740 11.5253 10.7866
2020-03-10 15.2300 20.8821 13.8520 21.6063 12.8468 17.7316 13.5119 5.9481 38.3662 11.6940 10.8143
2020-03-09 15.2276 20.8357 13.8119 21.5465 12.7084 17.2683 13.3546 5.8283 37.5991 11.4066 10.7596
2020-03-06 15.2276 20.9112 13.8930 21.6478 12.9490 17.7651 13.9018 6.0246 38.9881 11.8338 10.8398
2020-03-05 15.2285 20.9398 13.9390 21.6869 13.0387 17.8846 14.0660 6.1042 39.3695 11.9252 10.8632
2020-03-04 15.2246 20.8865 13.8764 21.6274 12.9233 17.8116 13.8401 5.9914 38.8567 11.7193 10.8220
2020-03-03 15.2217 20.8690 13.8552 21.6097 12.9157 18.1557 13.8154 5.9677 38.8693 11.7779 10.8276
2020-03-02 15.2198 20.8545 13.8433 21.5827 12.8678 18.1165 13.7692 5.9347 38.6081 11.6888 10.8129
2020-02-28 15.2133 20.7756 13.7559 21.4761 12.6734 17.8014 13.4963 5.7651 37.6459 11.3303 10.7656
目前在第120页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 118119120121122 下一页 最后一页 跳转到