单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-04-24 15.2615 20.8789 13.8059 21.4449 12.4831 16.8191 12.8559 5.5764 36.5109 11.4328 10.7024
2020-04-23 15.2613 20.8893 13.8222 21.4609 12.5451 16.9582 13.0526 5.6309 36.8284 11.5009 10.7087
2020-04-22 15.2598 20.8739 13.8269 21.4510 12.5560 17.0697 12.9954 5.6438 36.9691 11.5157 10.7088
2020-04-21 15.2581 20.8406 13.8058 21.4278 12.5028 17.0196 12.8885 5.6023 36.6668 11.4088 10.6981
2020-04-20 15.2573 20.8596 13.8292 21.4402 12.5596 17.1272 13.0409 5.6596 36.9542 11.5080 10.7096
2020-04-17 15.2544 20.8495 13.8162 21.4222 12.5125 16.9532 12.9465 5.6283 36.6485 11.3093 10.7023
2020-04-16 15.2523 20.8240 13.7962 21.3955 12.4726 16.8257 12.8948 5.5876 36.4272 11.2067 10.6928
2020-04-15 15.2510 20.7981 13.7810 21.3832 12.4307 16.7497 12.8439 5.5740 36.2583 11.1494 10.6879
2020-04-14 15.2499 20.8116 13.8044 21.3881 12.4635 16.6950 12.9616 5.6078 36.4240 11.2157 10.6909
2020-04-13 15.2486 20.7643 13.7576 21.3488 12.3341 16.4374 12.8787 5.5196 35.7193 10.9341 10.6766
2020-04-10 15.2472 20.7884 13.7598 21.3605 12.3760 16.5880 12.8398 5.5453 35.9164 10.9297 10.6744
2020-04-09 15.2471 20.8161 13.7750 21.3816 12.4563 16.8153 12.8217 5.5810 36.3404 11.0387 10.6795
目前在第120页, 共有391页, 共有4691条记录 第一页 上一页 118119120121122 下一页 最后一页 跳转到