| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-08 | 15.2969 | 21.0234 | 14.1587 | 22.0430 | 14.2201 | 19.5579 | 16.2484 | 6.9796 | 45.6217 | 14.6462 | 11.0270 | ||||
| 2020-07-07 | 15.2942 | 20.9994 | 14.1240 | 21.9783 | 14.0830 | 19.3189 | 16.0916 | 6.8504 | 44.9914 | 14.4744 | 11.0009 | ||||
| 2020-07-06 | 15.2954 | 21.0200 | 14.1207 | 21.9517 | 13.9707 | 18.9302 | 15.9142 | 6.7986 | 44.2816 | 14.0375 | 10.9901 | ||||
| 2020-07-03 | 15.2938 | 20.9397 | 14.0218 | 21.8437 | 13.6671 | 18.2894 | 15.6268 | 6.4930 | 42.9978 | 13.7273 | 10.9407 | ||||
| 2020-07-02 | 15.2932 | 20.9128 | 13.9944 | 21.8076 | 13.5664 | 18.2268 | 15.4792 | 6.3906 | 42.6468 | 13.6811 | 10.9207 | ||||
| 2020-07-01 | 15.2918 | 20.8635 | 13.9555 | 21.7714 | 13.4498 | 18.0575 | 15.2436 | 6.2721 | 42.3515 | 13.7219 | 10.9011 | ||||
| 2020-06-30 | 15.2908 | 20.8273 | 13.8937 | 21.7261 | 13.3640 | 18.0007 | 15.1549 | 6.1807 | 42.1028 | 13.6760 | 10.8900 | ||||
| 2020-06-29 | 15.2900 | 20.7885 | 13.8656 | 21.6474 | 13.2239 | 17.8658 | 14.9094 | 6.0867 | 41.3964 | 13.4478 | 10.8736 | ||||
| 2020-06-24 | 15.2868 | 20.7956 | 13.8711 | 21.6538 | 13.2459 | 17.9886 | 14.9218 | 6.1127 | 41.4817 | 13.3936 | 10.8791 | ||||
| 2020-06-23 | 15.2859 | 20.7683 | 13.8430 | 21.6260 | 13.2093 | 17.9058 | 14.8377 | 6.0832 | 41.4011 | 13.4152 | 10.8732 | ||||
| 2020-06-22 | 15.2853 | 20.7792 | 13.8953 | 21.6091 | 13.1499 | 17.8642 | 14.6948 | 6.0474 | 40.9719 | 13.2003 | 10.8636 | ||||
| 2020-06-19 | 15.2842 | 20.7646 | 13.8974 | 21.6154 | 13.1286 | 17.7490 | 14.7651 | 6.0279 | 40.9201 | 13.1734 | 10.8496 |

