单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-12-18 15.4366 21.2871 14.9364 22.3817 14.8490 19.1259 18.8398 7.4349 49.0540 16.1329 11.2554 10.0158
2020-12-17 15.4354 21.2838 14.9178 22.3801 14.8641 19.0842 19.0121 7.4323 49.0953 16.2385 11.2541 10.0183
2020-12-16 15.4334 21.2691 14.8948 22.3551 14.7902 18.9184 18.7676 7.3412 48.6478 15.9930 11.2416 10.0117
2020-12-15 15.4317 21.2619 14.8697 22.3407 14.7747 18.8171 18.5961 7.3250 48.5290 15.9215 11.2344 10.0064
2020-12-14 15.4306 21.2561 14.8622 22.3448 14.7612 18.7279 18.5123 7.3072 48.3550 15.8292 11.2286 10.0033
2020-12-11 15.4270 21.2365 14.8328 22.3259 14.7133 18.5122 18.3162 7.2736 47.8526 15.6237 11.2173 9.9974
2020-12-10 15.4266 21.2571 14.8551 22.3484 14.7743 18.6370 18.3297 7.3357 48.2495 15.7212 11.2246 10.0026
2020-12-09 15.4258 21.2496 14.8421 22.3334 14.7628 18.5564 18.3810 7.3286 48.1572 15.5992 11.2276 9.9999
2020-12-08 15.4252 21.2625 14.8776 22.3542 14.8450 18.7206 18.6187 7.4052 48.6917 15.7814 11.2354 10.0065
2020-12-07 15.4245 21.2582 14.8859 22.3565 14.8428 18.6536 18.4770 7.4181 48.6045 15.7354 11.2325 10.0056
2020-12-04 15.4221 21.2624 14.9096 22.3665 14.8760 18.6633 18.5838 7.4784 48.7074 15.6995 11.2344 10.0072
2020-12-03 15.4210 21.2608 14.8979 22.3578 14.8520 18.5690 18.4281 7.4710 48.3787 15.5379 11.2267 10.0066
目前在第116页, 共有401页, 共有4802条记录 第一页 上一页 114115116117118 下一页 最后一页 跳转到