单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-05-11 15.2723 20.9246 13.8508 21.4917 12.7011 17.5749 13.2650 5.7582 38.0958 12.0056 10.7638
2020-05-08 15.2715 20.9546 13.8636 21.5141 12.7352 17.6367 13.2421 5.7699 38.2325 12.0747 10.7634
2020-05-06 15.2719 20.9682 13.8577 21.5117 12.6870 17.5721 13.0330 5.7262 37.8810 11.9401 10.7509
2020-05-07 15.2714 20.9368 13.8460 21.4930 12.6771 17.6088 13.0587 5.7185 37.8999 11.9892 10.7526
2020-04-30 15.2682 20.9687 13.8564 21.4995 12.6413 17.2444 12.9100 5.7002 37.5090 11.7828 10.7363
2020-04-29 15.2669 20.9386 13.8505 21.4796 12.5837 16.9279 12.8546 5.6562 37.0748 11.6721 10.7275
2020-04-28 15.2649 20.9157 13.8458 21.4695 12.5666 17.0228 12.9119 5.6392 37.0426 11.6429 10.7237
2020-04-27 15.2639 20.8930 13.8294 21.4538 12.5087 16.8766 12.8954 5.6086 36.7317 11.5239 10.7137
2020-04-24 15.2615 20.8789 13.8059 21.4449 12.4831 16.8191 12.8559 5.5764 36.5109 11.4328 10.7024
2020-04-23 15.2613 20.8893 13.8222 21.4609 12.5451 16.9582 13.0526 5.6309 36.8284 11.5009 10.7087
2020-04-22 15.2598 20.8739 13.8269 21.4510 12.5560 17.0697 12.9954 5.6438 36.9691 11.5157 10.7088
2020-04-21 15.2581 20.8406 13.8058 21.4278 12.5028 17.0196 12.8885 5.6023 36.6668 11.4088 10.6981
目前在第117页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 115116117118119 下一页 最后一页 跳转到