单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-12-01 15.4192 21.2620 14.8955 22.3633 14.8681 18.6506 18.6096 7.4788 48.4332 15.4486 11.2247
2020-12-02 15.4202 21.2632 14.9062 22.3640 14.8491 18.5944 18.4573 7.4792 48.4064 15.4549 11.2251 10.0002
2020-11-30 15.4166 21.2195 14.8283 22.3190 14.7258 18.4665 18.2027 7.3450 47.6347 15.2338 11.2056
2020-11-27 15.4137 21.2115 14.8561 22.3260 14.7505 18.4788 18.2167 7.3769 47.8663 15.2574 11.2085
2020-11-26 15.4115 21.1912 14.8214 22.2599 14.6823 18.4039 18.0512 7.2975 47.5094 15.2105 11.1998
2020-11-25 15.4102 21.1902 14.8118 22.2574 14.6716 18.4893 18.0146 7.2902 47.5435 15.2406 11.1963
2020-11-24 15.4100 21.2089 14.8535 22.3354 14.7863 18.6895 18.3420 7.3702 48.3659 15.5230 11.2061
2020-11-23 15.4096 21.2185 14.8691 22.3472 14.8373 18.7152 18.4364 7.4078 48.5639 15.7079 11.2082
2020-11-20 15.4051 21.1917 14.8372 22.3237 14.7709 18.5351 18.3028 7.3339 48.2347 15.5767 11.1990
2020-11-19 15.4040 21.1899 14.8349 22.3134 14.7427 18.4776 18.0829 7.3101 47.9293 15.4489 11.1928
2020-11-18 15.4035 21.1932 14.8274 22.3094 14.6900 18.3362 18.0570 7.2612 47.5767 15.2648 11.1909
2020-11-17 15.4033 21.2102 14.8346 22.3283 14.7067 18.4487 18.1575 7.2638 47.8227 15.4373 11.1879
目前在第117页, 共有401页, 共有4802条记录 第一页 上一页 115116117118119 下一页 最后一页 跳转到