单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-11-16 15.4023 21.2300 14.8407 22.3348 14.7477 18.6626 18.3356 7.2736 48.1723 15.6144 11.1867
2020-11-13 15.3990 21.2224 14.8234 22.3096 14.6989 18.5927 18.1869 7.2154 47.8107 15.5819 11.1780
2020-11-12 15.3997 21.2682 14.8633 22.3478 14.7656 18.6444 18.0635 7.2818 48.0507 15.6534 11.1844
2020-11-11 15.3997 21.2758 14.8631 22.3403 14.7364 18.5187 17.7388 7.2798 47.8222 15.5577 11.1802
2020-11-10 15.3997 21.2969 14.8619 22.3656 14.8402 18.8680 18.2337 7.3317 48.5292 15.7705 11.1941
2020-11-09 15.3999 21.2984 14.8712 22.3744 14.9149 19.0333 18.5858 7.3932 48.9006 15.8208 11.2022
2020-11-06 15.3964 21.2701 14.8445 22.3288 14.7912 18.8093 18.3483 7.2746 48.1942 15.5894 11.1826
2020-11-05 15.3954 21.2843 14.8601 22.3394 14.8181 18.8687 18.3797 7.2854 48.4956 15.7248 11.1879
2020-11-04 15.3931 21.2457 14.8210 22.2918 14.6917 18.6528 17.9845 7.1903 47.7893 15.4982 11.1675
2020-11-03 15.3911 21.2342 14.7967 22.2719 14.6614 18.6531 17.8326 7.1637 47.4883 15.3900 11.1568
2020-11-02 15.3897 21.2191 14.7765 22.2422 14.6072 18.5890 17.8026 7.0873 47.1126 15.3069 11.1436
2020-10-30 15.3867 21.1978 14.7602 22.2150 14.5382 18.3281 17.6267 7.0509 46.6644 15.1149 11.1335
目前在第118页, 共有401页, 共有4802条记录 第一页 上一页 116117118119120 下一页 最后一页 跳转到