单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-08-10 15.3267 21.1679 14.5236 22.2247 14.4309 18.9120 16.2961 7.1264 46.9869 15.1495 11.0410
2020-08-07 15.3228 21.1476 14.4829 22.2140 14.4213 18.8952 16.3759 7.0913 47.0194 15.1034 11.0380
2020-08-06 15.3231 21.1636 14.5070 22.2514 14.4848 19.0899 16.4564 7.1706 47.5098 15.1791 11.0530
2020-08-05 15.3215 21.1725 14.5143 22.2718 14.5198 19.1822 16.5750 7.1896 47.7858 15.3198 11.0592
2020-08-04 15.3213 21.1492 14.5173 22.2398 14.4616 19.0956 16.3488 7.1744 47.3952 15.1851 11.0552
2020-08-03 15.3197 21.1487 14.5150 22.2583 14.4812 19.2509 16.2634 7.1621 47.6286 15.2822 11.0563
2020-07-31 15.3153 21.1018 14.4765 22.1955 14.3849 19.0766 16.1427 7.0590 46.8508 15.1531 11.0424
2020-07-30 15.3142 21.0848 14.4392 22.1301 14.3151 18.8989 16.0134 7.0028 46.3585 15.0250 11.0281
2020-07-29 15.3144 21.0953 14.4553 22.1435 14.3443 18.9716 16.0870 7.0406 46.5371 15.1448 11.0343
2020-07-28 15.3097 21.0418 14.4141 22.0630 14.1954 18.6257 15.8499 6.8856 45.4365 14.7607 11.0080
2020-07-27 15.3084 21.0121 14.3868 22.0225 14.0968 18.4970 15.5299 6.8236 44.8393 14.4829 10.9886
2020-07-24 15.3073 21.0025 14.3732 22.0102 14.0635 18.4822 15.6082 6.8018 44.7556 14.4519 10.9878
目前在第114页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 112113114115116 下一页 最后一页 跳转到