| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-02 | 15.2932 | 20.9128 | 13.9944 | 21.8076 | 13.5664 | 18.2268 | 15.4792 | 6.3906 | 42.6468 | 13.6811 | 10.9207 | ||||
| 2020-07-01 | 15.2918 | 20.8635 | 13.9555 | 21.7714 | 13.4498 | 18.0575 | 15.2436 | 6.2721 | 42.3515 | 13.7219 | 10.9011 | ||||
| 2020-06-30 | 15.2908 | 20.8273 | 13.8937 | 21.7261 | 13.3640 | 18.0007 | 15.1549 | 6.1807 | 42.1028 | 13.6760 | 10.8900 | ||||
| 2020-06-29 | 15.2900 | 20.7885 | 13.8656 | 21.6474 | 13.2239 | 17.8658 | 14.9094 | 6.0867 | 41.3964 | 13.4478 | 10.8736 | ||||
| 2020-06-24 | 15.2868 | 20.7956 | 13.8711 | 21.6538 | 13.2459 | 17.9886 | 14.9218 | 6.1127 | 41.4817 | 13.3936 | 10.8791 | ||||
| 2020-06-23 | 15.2859 | 20.7683 | 13.8430 | 21.6260 | 13.2093 | 17.9058 | 14.8377 | 6.0832 | 41.4011 | 13.4152 | 10.8732 | ||||
| 2020-06-22 | 15.2853 | 20.7792 | 13.8953 | 21.6091 | 13.1499 | 17.8642 | 14.6948 | 6.0474 | 40.9719 | 13.2003 | 10.8636 | ||||
| 2020-06-19 | 15.2842 | 20.7646 | 13.8974 | 21.6154 | 13.1286 | 17.7490 | 14.7651 | 6.0279 | 40.9201 | 13.1734 | 10.8496 | ||||
| 2020-06-18 | 15.2835 | 20.7792 | 13.8980 | 21.5775 | 13.0240 | 17.4819 | 14.5279 | 5.9408 | 40.3054 | 12.8984 | 10.8401 | ||||
| 2020-06-17 | 15.2830 | 20.7616 | 13.8991 | 21.5515 | 12.9827 | 17.3847 | 14.4250 | 5.9241 | 40.1261 | 12.8375 | 10.8315 | ||||
| 2020-06-16 | 15.2829 | 20.7771 | 13.9003 | 21.5484 | 12.9687 | 17.3317 | 14.3640 | 5.9100 | 40.0597 | 12.8056 | 10.8308 | ||||
| 2020-06-15 | 15.2819 | 20.7589 | 13.8365 | 21.4985 | 12.8629 | 17.1041 | 14.0401 | 5.8253 | 39.4004 | 12.5827 | 10.8113 |

