单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-07-23 15.3117 21.0947 14.4832 22.1692 14.4346 19.2106 16.3757 7.0941 46.8982 15.1550 11.0475
2020-07-22 15.3112 21.0715 14.4851 22.1518 14.3862 19.2894 16.2201 7.0856 46.7413 15.1331 11.0400
2020-07-21 15.3098 21.0338 14.4406 22.1230 14.3440 19.1460 16.3053 7.0346 46.3756 14.9693 11.0368
2020-07-20 15.3078 20.9862 14.4177 22.0798 14.2698 19.0321 15.9300 7.0195 45.9080 14.7657 11.0183
2020-07-17 15.3008 20.9040 14.3297 21.9960 14.1094 18.8942 15.7598 6.8353 45.1125 14.6439 10.9930
2020-07-16 15.2980 20.8728 14.2884 21.9489 14.0185 18.8711 15.5573 6.7902 44.5987 14.3704 10.9861
2020-07-15 15.2976 20.9752 14.2177 22.0745 14.3442 19.7186 16.4966 7.0594 46.5881 15.0514 11.0493
2020-07-14 15.2982 20.9884 14.1848 22.1062 14.4275 20.1077 16.5116 7.1344 47.0259 15.0969 11.0518
2020-07-13 15.2975 21.0116 14.2066 22.1387 14.5261 20.2605 16.7719 7.1748 47.4803 15.2829 11.0637
2020-07-10 15.2962 20.9806 14.1630 22.0745 14.3332 19.9319 16.3972 7.0177 46.2930 15.0045 11.0363
2020-07-09 15.2974 21.0280 14.2027 22.1074 14.3732 19.9289 16.5080 7.0957 46.4777 14.9402 11.0477
2020-07-08 15.2969 21.0234 14.1587 22.0430 14.2201 19.5579 16.2484 6.9796 45.6217 14.6462 11.0270
目前在第115页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 113114115116117 下一页 最后一页 跳转到