| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-06 | 15.4630 | 21.5046 | 15.2632 | 22.6168 | 15.2916 | 21.0522 | 20.2099 | 7.8880 | 53.3088 | 17.6109 | 11.3497 | 10.1261 | |||
| 2021-01-05 | 15.4602 | 21.4843 | 15.2187 | 22.6017 | 15.2450 | 20.9480 | 20.2407 | 7.8212 | 53.0741 | 17.5447 | 11.3415 | 10.1212 | |||
| 2021-01-04 | 15.4588 | 21.4534 | 15.1379 | 22.5705 | 15.1610 | 20.5835 | 20.1781 | 7.7212 | 52.2541 | 17.1620 | 11.3240 | 10.1054 | |||
| 2020-12-31 | 15.4545 | 21.4135 | 15.0890 | 22.5114 | 15.1356 | 20.0755 | 19.8690 | 7.6649 | 51.3255 | 16.8891 | 11.3043 | 10.0921 | |||
| 2020-12-30 | 15.4523 | 21.3749 | 15.0358 | 22.4700 | 15.0306 | 19.7836 | 19.5043 | 7.5408 | 50.5018 | 16.6273 | 11.2834 | 10.0732 | |||
| 2020-12-29 | 15.4491 | 21.3482 | 14.9785 | 22.4288 | 14.9580 | 19.4821 | 19.1866 | 7.4519 | 49.7097 | 16.3302 | 11.2651 | 10.0515 | |||
| 2020-12-28 | 15.4494 | 21.3592 | 15.0053 | 22.4472 | 14.9870 | 19.7477 | 19.1857 | 7.4924 | 50.0852 | 16.4704 | 11.2729 | 10.0551 | |||
| 2020-12-25 | 15.4458 | 21.3537 | 14.9935 | 22.4308 | 14.9728 | 19.6931 | 19.2801 | 7.4654 | 49.9798 | 16.3740 | 11.2664 | 10.0478 | |||
| 2020-12-24 | 15.4444 | 21.3296 | 14.9559 | 22.4046 | 14.9057 | 19.4878 | 19.1879 | 7.4165 | 49.4350 | 16.2613 | 11.2594 | 10.0338 | |||
| 2020-12-23 | 15.4433 | 21.3412 | 14.9599 | 22.4135 | 14.9258 | 19.4842 | 19.3953 | 7.4350 | 49.5798 | 16.3757 | 11.2636 | 10.0318 | |||
| 2020-12-22 | 15.4407 | 21.3107 | 14.9265 | 22.3930 | 14.8531 | 19.2496 | 19.1049 | 7.3825 | 49.1539 | 16.3300 | 11.2527 | 10.0203 | |||
| 2020-12-21 | 15.4400 | 21.3289 | 14.9597 | 22.4104 | 14.9495 | 19.4470 | 19.2500 | 7.4993 | 49.8291 | 16.4370 | 11.2696 | 10.0327 |

