单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-06-12 15.2808 20.7718 13.8481 21.5203 12.8945 17.3431 14.2261 5.8793 39.6329 12.6674 10.8219
2020-06-11 15.2799 20.7481 13.8387 21.5091 12.8575 17.2916 14.2028 5.8660 39.5039 12.6033 10.8182
2020-06-10 15.2795 20.7482 13.8491 21.5149 12.8977 17.3817 14.3810 5.9096 39.6708 12.6796 10.8261
2020-06-09 15.2786 20.7405 13.8375 21.4971 12.8674 17.3224 14.2854 5.9017 39.4442 12.5305 10.8182
2020-06-08 15.2774 20.7169 13.8165 21.4711 12.7990 17.2050 14.1899 5.8615 39.1439 12.4647 10.8128
2020-06-05 15.2755 20.7142 13.8048 21.4680 12.8031 17.2459 14.2641 5.8470 39.2388 12.5323 10.8081
2020-06-04 15.2766 20.7458 13.8164 21.4775 12.7804 17.0981 14.2193 5.8220 39.0816 12.4616 10.7993
2020-06-03 15.2779 20.7752 13.8245 21.4818 12.7823 17.1284 14.1203 5.8258 38.9681 12.3987 10.7968
2020-06-02 15.2805 20.8199 13.8349 21.5030 12.8001 17.1866 14.0074 5.8302 38.9273 12.4037 10.7930
2020-06-01 15.2811 20.8647 13.8465 21.5220 12.8252 17.2549 14.0407 5.8265 39.0574 12.5687 10.7914
2020-05-29 15.2779 20.7943 13.8057 21.4429 12.6383 16.8899 13.6517 5.6946 38.1108 12.2505 10.7626
2020-05-28 15.2771 20.7689 13.8010 21.4157 12.5773 16.8642 13.3998 5.6708 37.7137 12.0505 10.7556
目前在第115页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 113114115116117 下一页 最后一页 跳转到