| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-20 | 15.3078 | 20.9862 | 14.4177 | 22.0798 | 14.2698 | 19.0321 | 15.9300 | 7.0195 | 45.9080 | 14.7657 | 11.0183 | ||||
| 2020-07-17 | 15.3008 | 20.9040 | 14.3297 | 21.9960 | 14.1094 | 18.8942 | 15.7598 | 6.8353 | 45.1125 | 14.6439 | 10.9930 | ||||
| 2020-07-16 | 15.2980 | 20.8728 | 14.2884 | 21.9489 | 14.0185 | 18.8711 | 15.5573 | 6.7902 | 44.5987 | 14.3704 | 10.9861 | ||||
| 2020-07-15 | 15.2976 | 20.9752 | 14.2177 | 22.0745 | 14.3442 | 19.7186 | 16.4966 | 7.0594 | 46.5881 | 15.0514 | 11.0493 | ||||
| 2020-07-14 | 15.2982 | 20.9884 | 14.1848 | 22.1062 | 14.4275 | 20.1077 | 16.5116 | 7.1344 | 47.0259 | 15.0969 | 11.0518 | ||||
| 2020-07-13 | 15.2975 | 21.0116 | 14.2066 | 22.1387 | 14.5261 | 20.2605 | 16.7719 | 7.1748 | 47.4803 | 15.2829 | 11.0637 | ||||
| 2020-07-10 | 15.2962 | 20.9806 | 14.1630 | 22.0745 | 14.3332 | 19.9319 | 16.3972 | 7.0177 | 46.2930 | 15.0045 | 11.0363 | ||||
| 2020-07-09 | 15.2974 | 21.0280 | 14.2027 | 22.1074 | 14.3732 | 19.9289 | 16.5080 | 7.0957 | 46.4777 | 14.9402 | 11.0477 | ||||
| 2020-07-08 | 15.2969 | 21.0234 | 14.1587 | 22.0430 | 14.2201 | 19.5579 | 16.2484 | 6.9796 | 45.6217 | 14.6462 | 11.0270 | ||||
| 2020-07-07 | 15.2942 | 20.9994 | 14.1240 | 21.9783 | 14.0830 | 19.3189 | 16.0916 | 6.8504 | 44.9914 | 14.4744 | 11.0009 | ||||
| 2020-07-06 | 15.2954 | 21.0200 | 14.1207 | 21.9517 | 13.9707 | 18.9302 | 15.9142 | 6.7986 | 44.2816 | 14.0375 | 10.9901 | ||||
| 2020-07-03 | 15.2938 | 20.9397 | 14.0218 | 21.8437 | 13.6671 | 18.2894 | 15.6268 | 6.4930 | 42.9978 | 13.7273 | 10.9407 |

