单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-08-26 15.3362 21.1327 14.6391 22.2316 14.4613 18.2237 16.8794 7.1412 46.8725 15.3417 11.0682
2020-08-25 15.3382 21.1867 14.6694 22.2818 14.5444 18.4710 16.9589 7.2310 47.4166 15.4513 11.0816
2020-08-24 15.3384 21.2000 14.6682 22.2844 14.5555 18.5330 16.9783 7.2262 47.3805 15.4558 11.0803
2020-08-21 15.3355 21.1741 14.5929 22.2285 14.4503 18.4617 16.5778 7.1860 46.7848 15.2041 11.0615
2020-08-20 15.3339 21.1521 14.5727 22.1855 14.3633 18.3845 16.3733 7.1142 46.2683 15.0923 11.0453
2020-08-19 15.3361 21.1971 14.6052 22.2329 14.4362 18.5190 16.5284 7.1818 46.7255 15.2117 11.0522
2020-08-18 15.3381 21.2422 14.6335 22.2881 14.5418 18.8261 16.6985 7.2755 47.4258 15.4210 11.0701
2020-08-17 15.3372 21.2171 14.5858 22.2649 14.4861 18.7863 16.5426 7.2612 47.1390 15.2772 11.0628
2020-08-14 15.3303 21.1669 14.5337 22.1915 14.3697 18.5864 16.3732 7.1118 46.4858 15.2117 11.0448
2020-08-13 15.3273 21.1276 14.4935 22.1379 14.2736 18.4378 16.1424 7.0112 45.8941 14.9284 11.0292
2020-08-12 15.3257 21.1122 14.4870 22.1458 14.2771 18.5317 16.0781 7.0125 45.9594 14.8844 11.0322
2020-08-11 15.3257 21.1445 14.5026 22.1874 14.3546 18.6553 16.3112 7.0626 46.5153 15.1034 11.0366
目前在第113页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 111112113114115 下一页 最后一页 跳转到