单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-02-09 15.4955 21.5839 15.6089 22.7519 15.6918 21.3130 22.3199 8.1470 56.4922 18.9298 11.4114 10.1572
2021-02-08 15.4916 21.5313 15.5025 22.6820 15.5682 20.9805 21.7505 8.0218 55.2881 18.4264 11.3879 10.1508
2021-02-05 15.4879 21.5081 15.4323 22.6489 15.5013 20.7289 21.5470 7.9295 54.4104 18.1838 11.3742 10.1469
2021-02-04 15.4879 21.5213 15.4416 22.6638 15.5045 20.7621 21.7865 7.9189 54.6588 18.1727 11.3738 10.1448
2021-02-03 15.4878 21.5464 15.4541 22.6828 15.5327 20.8123 21.8999 7.9410 54.9318 18.1135 11.3789 10.1449
2021-02-02 15.4866 21.5601 15.4521 22.6850 15.5547 20.8639 21.9189 7.9602 54.9783 18.0260 11.3834 10.1458
2021-02-01 15.4838 21.5261 15.3817 22.6261 15.4512 20.6061 21.1111 7.8694 54.0113 17.6559 11.3564 10.1402
2021-01-29 15.4792 21.4959 15.3290 22.5996 15.2888 20.5579 20.9051 7.7803 53.2357 17.4459 11.3415 10.1344
2021-01-28 15.4805 21.5330 15.3373 22.6174 15.3196 20.7603 20.8332 7.8083 53.4555 17.4704 11.3455 10.1344
2021-01-27 15.4847 21.6026 15.4574 22.7039 15.5394 21.1060 21.3379 7.9895 54.8954 17.9862 11.3813 10.1423
2021-01-26 15.4838 21.6037 15.4264 22.6942 15.5150 21.0630 21.7667 7.9690 54.7765 17.8988 11.3825 10.1405
2021-01-25 15.4853 21.6426 15.5021 22.7512 15.7091 21.4597 22.1813 8.1192 56.0073 18.3676 11.4063 10.1499
目前在第113页, 共有401页, 共有4802条记录 第一页 上一页 111112113114115 下一页 最后一页 跳转到