单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-11-23 15.4096 21.2185 14.8691 22.3472 14.8373 18.7152 18.4364 7.4078 48.5639 15.7079 11.2082
2020-11-20 15.4051 21.1917 14.8372 22.3237 14.7709 18.5351 18.3028 7.3339 48.2347 15.5767 11.1990
2020-11-19 15.4040 21.1899 14.8349 22.3134 14.7427 18.4776 18.0829 7.3101 47.9293 15.4489 11.1928
2020-11-18 15.4035 21.1932 14.8274 22.3094 14.6900 18.3362 18.0570 7.2612 47.5767 15.2648 11.1909
2020-11-17 15.4033 21.2102 14.8346 22.3283 14.7067 18.4487 18.1575 7.2638 47.8227 15.4373 11.1879
2020-11-16 15.4023 21.2300 14.8407 22.3348 14.7477 18.6626 18.3356 7.2736 48.1723 15.6144 11.1867
2020-11-13 15.3990 21.2224 14.8234 22.3096 14.6989 18.5927 18.1869 7.2154 47.8107 15.5819 11.1780
2020-11-12 15.3997 21.2682 14.8633 22.3478 14.7656 18.6444 18.0635 7.2818 48.0507 15.6534 11.1844
2020-11-11 15.3997 21.2758 14.8631 22.3403 14.7364 18.5187 17.7388 7.2798 47.8222 15.5577 11.1802
2020-11-10 15.3997 21.2969 14.8619 22.3656 14.8402 18.8680 18.2337 7.3317 48.5292 15.7705 11.1941
2020-11-09 15.3999 21.2984 14.8712 22.3744 14.9149 19.0333 18.5858 7.3932 48.9006 15.8208 11.2022
2020-11-06 15.3964 21.2701 14.8445 22.3288 14.7912 18.8093 18.3483 7.2746 48.1942 15.5894 11.1826
目前在第106页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 104105106107108 下一页 最后一页 跳转到