单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-12-30 15.4523 21.3749 15.0358 22.4700 15.0306 19.7836 19.5043 7.5408 50.5018 16.6273 11.2834 10.0732
2020-12-29 15.4491 21.3482 14.9785 22.4288 14.9580 19.4821 19.1866 7.4519 49.7097 16.3302 11.2651 10.0515
2020-12-28 15.4494 21.3592 15.0053 22.4472 14.9870 19.7477 19.1857 7.4924 50.0852 16.4704 11.2729 10.0551
2020-12-25 15.4458 21.3537 14.9935 22.4308 14.9728 19.6931 19.2801 7.4654 49.9798 16.3740 11.2664 10.0478
2020-12-24 15.4444 21.3296 14.9559 22.4046 14.9057 19.4878 19.1879 7.4165 49.4350 16.2613 11.2594 10.0338
2020-12-23 15.4433 21.3412 14.9599 22.4135 14.9258 19.4842 19.3953 7.4350 49.5798 16.3757 11.2636 10.0318
2020-12-22 15.4407 21.3107 14.9265 22.3930 14.8531 19.2496 19.1049 7.3825 49.1539 16.3300 11.2527 10.0203
2020-12-21 15.4400 21.3289 14.9597 22.4104 14.9495 19.4470 19.2500 7.4993 49.8291 16.4370 11.2696 10.0327
2020-12-18 15.4366 21.2871 14.9364 22.3817 14.8490 19.1259 18.8398 7.4349 49.0540 16.1329 11.2554 10.0158
2020-12-17 15.4354 21.2838 14.9178 22.3801 14.8641 19.0842 19.0121 7.4323 49.0953 16.2385 11.2541 10.0183
2020-12-16 15.4334 21.2691 14.8948 22.3551 14.7902 18.9184 18.7676 7.3412 48.6478 15.9930 11.2416 10.0117
2020-12-15 15.4317 21.2619 14.8697 22.3407 14.7747 18.8171 18.5961 7.3250 48.5290 15.9215 11.2344 10.0064
目前在第106页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 104105106107108 下一页 最后一页 跳转到