单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-12-14 15.4306 21.2561 14.8622 22.3448 14.7612 18.7279 18.5123 7.3072 48.3550 15.8292 11.2286 10.0033
2020-12-11 15.4270 21.2365 14.8328 22.3259 14.7133 18.5122 18.3162 7.2736 47.8526 15.6237 11.2173 9.9974
2020-12-10 15.4266 21.2571 14.8551 22.3484 14.7743 18.6370 18.3297 7.3357 48.2495 15.7212 11.2246 10.0026
2020-12-09 15.4258 21.2496 14.8421 22.3334 14.7628 18.5564 18.3810 7.3286 48.1572 15.5992 11.2276 9.9999
2020-12-08 15.4252 21.2625 14.8776 22.3542 14.8450 18.7206 18.6187 7.4052 48.6917 15.7814 11.2354 10.0065
2020-12-07 15.4245 21.2582 14.8859 22.3565 14.8428 18.6536 18.4770 7.4181 48.6045 15.7354 11.2325 10.0056
2020-12-04 15.4221 21.2624 14.9096 22.3665 14.8760 18.6633 18.5838 7.4784 48.7074 15.6995 11.2344 10.0072
2020-12-03 15.4210 21.2608 14.8979 22.3578 14.8520 18.5690 18.4281 7.4710 48.3787 15.5379 11.2267 10.0066
2020-12-01 15.4192 21.2620 14.8955 22.3633 14.8681 18.6506 18.6096 7.4788 48.4332 15.4486 11.2247
2020-12-02 15.4202 21.2632 14.9062 22.3640 14.8491 18.5944 18.4573 7.4792 48.4064 15.4549 11.2251 10.0002
2020-11-30 15.4166 21.2195 14.8283 22.3190 14.7258 18.4665 18.2027 7.3450 47.6347 15.2338 11.2056
2020-11-27 15.4137 21.2115 14.8561 22.3260 14.7505 18.4788 18.2167 7.3769 47.8663 15.2574 11.2085
目前在第107页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 105106107108109 下一页 最后一页 跳转到