| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-18 | 15.4777 | 21.5825 | 15.3641 | 22.6529 | 15.4892 | 21.0824 | 20.4703 | 7.9909 | 53.9866 | 17.4391 | 11.3688 | 10.1309 | |||
| 2021-01-15 | 15.4741 | 21.5555 | 15.3228 | 22.6234 | 15.4014 | 20.9615 | 19.9727 | 7.9156 | 53.1299 | 17.2140 | 11.3588 | 10.1256 | |||
| 2021-01-14 | 15.4729 | 21.5538 | 15.3157 | 22.6237 | 15.3614 | 20.9400 | 20.1391 | 7.9355 | 53.1002 | 17.3973 | 11.3553 | 10.1247 | |||
| 2021-01-13 | 15.4731 | 21.5634 | 15.3902 | 22.6654 | 15.4637 | 21.3883 | 20.3083 | 8.0438 | 53.9685 | 17.8134 | 11.3756 | 10.1340 | |||
| 2021-01-12 | 15.4719 | 21.5697 | 15.4088 | 22.6824 | 15.5235 | 21.4832 | 20.2899 | 8.0716 | 54.4259 | 17.9781 | 11.3797 | 10.1398 | |||
| 2021-01-11 | 15.4691 | 21.5322 | 15.3085 | 22.6239 | 15.3231 | 21.0223 | 20.0653 | 7.8908 | 53.2405 | 17.4698 | 11.3585 | 10.1264 | |||
| 2021-01-08 | 15.4666 | 21.5440 | 15.3366 | 22.6461 | 15.3673 | 21.2737 | 20.2690 | 7.9637 | 53.7249 | 17.6253 | 11.3720 | 10.1335 | |||
| 2021-01-07 | 15.4656 | 21.5417 | 15.3429 | 22.6651 | 15.3731 | 21.5031 | 20.2114 | 7.9809 | 54.0695 | 17.8928 | 11.3695 | 10.1368 | |||
| 2021-01-06 | 15.4630 | 21.5046 | 15.2632 | 22.6168 | 15.2916 | 21.0522 | 20.2099 | 7.8880 | 53.3088 | 17.6109 | 11.3497 | 10.1261 | |||
| 2021-01-05 | 15.4602 | 21.4843 | 15.2187 | 22.6017 | 15.2450 | 20.9480 | 20.2407 | 7.8212 | 53.0741 | 17.5447 | 11.3415 | 10.1212 | |||
| 2021-01-04 | 15.4588 | 21.4534 | 15.1379 | 22.5705 | 15.1610 | 20.5835 | 20.1781 | 7.7212 | 52.2541 | 17.1620 | 11.3240 | 10.1054 | |||
| 2020-12-31 | 15.4545 | 21.4135 | 15.0890 | 22.5114 | 15.1356 | 20.0755 | 19.8690 | 7.6649 | 51.3255 | 16.8891 | 11.3043 | 10.0921 |

