单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-03-05 15.5060 21.5350 15.2792 22.5284 15.0082 20.1826 19.6268 7.6365 51.3885 16.4325 11.3369 10.1419
2021-03-04 15.5063 21.5396 15.2947 22.5573 15.0602 20.2603 19.7247 7.6810 51.5775 16.5446 11.3478 10.1433
2021-03-03 15.5090 21.5996 15.4216 22.6331 15.3361 20.6833 20.6654 7.8618 53.3129 17.0994 11.3813 10.1602
2021-03-02 15.5057 21.5604 15.3639 22.5886 15.2927 20.4897 20.4530 7.7301 52.5361 16.8090 11.3600 10.1476
2021-03-01 15.5055 21.5690 15.3918 22.5995 15.3574 20.6148 20.6716 7.7969 53.1882 17.0298 11.3688 10.1520
2021-02-26 15.5010 21.5228 15.3187 22.5543 15.1958 20.4101 20.1247 7.7028 52.2505 16.8077 11.3483 10.1473
2021-02-25 15.5036 21.5637 15.3919 22.6192 15.3794 20.6197 20.6200 7.8342 53.4739 17.1942 11.3787 10.1527
2021-02-24 15.5029 21.5560 15.3786 22.6271 15.3496 20.5963 20.3143 7.8067 53.3947 17.1908 11.3739 10.1509
2021-02-23 15.5057 21.6041 15.4737 22.7068 15.5742 20.8974 21.1885 7.9543 54.9139 17.7664 11.4010 10.1561
2021-02-22 15.5050 21.6124 15.4665 22.7268 15.5647 20.9710 21.2881 7.9739 55.1713 17.7799 11.4065 10.1559
2021-02-19 15.5080 21.6425 15.6052 22.8054 15.7613 21.3052 22.2047 8.1996 56.8039 18.5872 11.4360 10.1642
2021-02-18 15.5078 21.6382 15.6218 22.8118 15.7708 21.3934 22.2300 8.2145 57.0798 18.8806 11.4348 10.1635
目前在第105页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 103104105106107 下一页 最后一页 跳转到