单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-12-25 15.4458 21.3537 14.9935 22.4308 14.9728 19.6931 19.2801 7.4654 49.9798 16.3740 11.2664 10.0478
2020-12-24 15.4444 21.3296 14.9559 22.4046 14.9057 19.4878 19.1879 7.4165 49.4350 16.2613 11.2594 10.0338
2020-12-23 15.4433 21.3412 14.9599 22.4135 14.9258 19.4842 19.3953 7.4350 49.5798 16.3757 11.2636 10.0318
2020-12-22 15.4407 21.3107 14.9265 22.3930 14.8531 19.2496 19.1049 7.3825 49.1539 16.3300 11.2527 10.0203
2020-12-21 15.4400 21.3289 14.9597 22.4104 14.9495 19.4470 19.2500 7.4993 49.8291 16.4370 11.2696 10.0327
2020-12-18 15.4366 21.2871 14.9364 22.3817 14.8490 19.1259 18.8398 7.4349 49.0540 16.1329 11.2554 10.0158
2020-12-17 15.4354 21.2838 14.9178 22.3801 14.8641 19.0842 19.0121 7.4323 49.0953 16.2385 11.2541 10.0183
2020-12-16 15.4334 21.2691 14.8948 22.3551 14.7902 18.9184 18.7676 7.3412 48.6478 15.9930 11.2416 10.0117
2020-12-15 15.4317 21.2619 14.8697 22.3407 14.7747 18.8171 18.5961 7.3250 48.5290 15.9215 11.2344 10.0064
2020-12-14 15.4306 21.2561 14.8622 22.3448 14.7612 18.7279 18.5123 7.3072 48.3550 15.8292 11.2286 10.0033
2020-12-11 15.4270 21.2365 14.8328 22.3259 14.7133 18.5122 18.3162 7.2736 47.8526 15.6237 11.2173 9.9974
2020-12-10 15.4266 21.2571 14.8551 22.3484 14.7743 18.6370 18.3297 7.3357 48.2495 15.7212 11.2246 10.0026
目前在第104页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 102103104105106 下一页 最后一页 跳转到