单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2020-11-26 15.4115 21.1912 14.8214 22.2599 14.6823 18.4039 18.0512 7.2975 47.5094 15.2105 11.1998
2020-11-25 15.4102 21.1902 14.8118 22.2574 14.6716 18.4893 18.0146 7.2902 47.5435 15.2406 11.1963
2020-11-24 15.4100 21.2089 14.8535 22.3354 14.7863 18.6895 18.3420 7.3702 48.3659 15.5230 11.2061
2020-11-23 15.4096 21.2185 14.8691 22.3472 14.8373 18.7152 18.4364 7.4078 48.5639 15.7079 11.2082
2020-11-20 15.4051 21.1917 14.8372 22.3237 14.7709 18.5351 18.3028 7.3339 48.2347 15.5767 11.1990
2020-11-19 15.4040 21.1899 14.8349 22.3134 14.7427 18.4776 18.0829 7.3101 47.9293 15.4489 11.1928
2020-11-18 15.4035 21.1932 14.8274 22.3094 14.6900 18.3362 18.0570 7.2612 47.5767 15.2648 11.1909
2020-11-17 15.4033 21.2102 14.8346 22.3283 14.7067 18.4487 18.1575 7.2638 47.8227 15.4373 11.1879
2020-11-16 15.4023 21.2300 14.8407 22.3348 14.7477 18.6626 18.3356 7.2736 48.1723 15.6144 11.1867
2020-11-13 15.3990 21.2224 14.8234 22.3096 14.6989 18.5927 18.1869 7.2154 47.8107 15.5819 11.1780
2020-11-12 15.3997 21.2682 14.8633 22.3478 14.7656 18.6444 18.0635 7.2818 48.0507 15.6534 11.1844
2020-11-11 15.3997 21.2758 14.8631 22.3403 14.7364 18.5187 17.7388 7.2798 47.8222 15.5577 11.1802
目前在第108页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 106107108109110 下一页 最后一页 跳转到