单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-04-09 15.5329 21.5197 15.2590 22.5022 14.7117 19.7197 18.7312 7.4428 49.9172 16.0977 11.3344 10.1573
2021-04-08 15.5340 21.5389 15.2950 22.5227 14.8007 19.8458 19.0567 7.5045 50.4524 16.3269 11.3437 10.1629
2021-04-07 15.5327 21.5375 15.2889 22.5189 14.7988 19.8095 19.0306 7.4932 50.2333 16.2745 11.3434 10.1608
2021-04-06 15.5329 21.5519 15.3197 22.5298 14.8467 19.8492 19.1814 7.5212 50.5380 16.3981 11.3454 10.1634
2021-04-02 15.5295 21.5453 15.3209 22.5287 14.8337 19.8979 19.2339 7.5411 50.6540 16.4799 11.3430 10.1627
2021-04-01 15.5277 21.5404 15.2922 22.5092 14.8082 19.8054 19.1210 7.5131 50.2866 16.3514 11.3373 10.1596
2021-03-31 15.5255 21.5120 15.2573 22.4872 14.7203 19.6764 18.7472 7.4446 49.6144 16.1941 11.3267 10.1534
2021-03-30 15.5253 21.5235 15.2861 22.4969 14.7619 19.7275 18.9651 7.4947 50.0478 16.2895 11.3315 10.1574
2021-03-29 15.5224 21.5008 15.2419 22.4738 14.6861 19.6507 18.6991 7.4523 49.6479 16.1785 11.3244 10.1504
2021-03-26 15.5200 21.4913 15.2266 22.4582 14.7131 19.5983 18.7228 7.4245 49.5549 16.1475 11.3206 10.1461
2021-03-25 15.5169 21.4480 15.1485 22.4131 14.5324 19.3716 18.2619 7.3087 48.5105 15.9388 11.2963 10.1347
2021-03-24 15.5161 21.4483 15.1331 22.4163 14.5093 19.3251 18.3281 7.3035 48.3534 15.9585 11.2939 10.1308
目前在第103页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 101102103104105 下一页 最后一页 跳转到