单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-01-13 15.4731 21.5634 15.3902 22.6654 15.4637 21.3883 20.3083 8.0438 53.9685 17.8134 11.3756 10.1340
2021-01-12 15.4719 21.5697 15.4088 22.6824 15.5235 21.4832 20.2899 8.0716 54.4259 17.9781 11.3797 10.1398
2021-01-11 15.4691 21.5322 15.3085 22.6239 15.3231 21.0223 20.0653 7.8908 53.2405 17.4698 11.3585 10.1264
2021-01-08 15.4666 21.5440 15.3366 22.6461 15.3673 21.2737 20.2690 7.9637 53.7249 17.6253 11.3720 10.1335
2021-01-07 15.4656 21.5417 15.3429 22.6651 15.3731 21.5031 20.2114 7.9809 54.0695 17.8928 11.3695 10.1368
2021-01-06 15.4630 21.5046 15.2632 22.6168 15.2916 21.0522 20.2099 7.8880 53.3088 17.6109 11.3497 10.1261
2021-01-05 15.4602 21.4843 15.2187 22.6017 15.2450 20.9480 20.2407 7.8212 53.0741 17.5447 11.3415 10.1212
2021-01-04 15.4588 21.4534 15.1379 22.5705 15.1610 20.5835 20.1781 7.7212 52.2541 17.1620 11.3240 10.1054
2020-12-31 15.4545 21.4135 15.0890 22.5114 15.1356 20.0755 19.8690 7.6649 51.3255 16.8891 11.3043 10.0921
2020-12-30 15.4523 21.3749 15.0358 22.4700 15.0306 19.7836 19.5043 7.5408 50.5018 16.6273 11.2834 10.0732
2020-12-29 15.4491 21.3482 14.9785 22.4288 14.9580 19.4821 19.1866 7.4519 49.7097 16.3302 11.2651 10.0515
2020-12-28 15.4494 21.3592 15.0053 22.4472 14.9870 19.7477 19.1857 7.4924 50.0852 16.4704 11.2729 10.0551
目前在第103页, 共有389页, 共有4663条记录 第一页 上一页 101102103104105 下一页 最后一页 跳转到