单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-02-26 15.5010 21.5228 15.3187 22.5543 15.1958 20.4101 20.1247 7.7028 52.2505 16.8077 11.3483 10.1473
2021-02-25 15.5036 21.5637 15.3919 22.6192 15.3794 20.6197 20.6200 7.8342 53.4739 17.1942 11.3787 10.1527
2021-02-24 15.5029 21.5560 15.3786 22.6271 15.3496 20.5963 20.3143 7.8067 53.3947 17.1908 11.3739 10.1509
2021-02-23 15.5057 21.6041 15.4737 22.7068 15.5742 20.8974 21.1885 7.9543 54.9139 17.7664 11.4010 10.1561
2021-02-22 15.5050 21.6124 15.4665 22.7268 15.5647 20.9710 21.2881 7.9739 55.1713 17.7799 11.4065 10.1559
2021-02-19 15.5080 21.6425 15.6052 22.8054 15.7613 21.3052 22.2047 8.1996 56.8039 18.5872 11.4360 10.1642
2021-02-18 15.5078 21.6382 15.6218 22.8118 15.7708 21.3934 22.2300 8.2145 57.0798 18.8806 11.4348 10.1635
2021-02-10 15.4996 21.6245 15.6678 22.8156 15.8014 21.6065 22.5605 8.2602 57.4494 19.2939 11.4339 10.1640
2021-02-09 15.4955 21.5839 15.6089 22.7519 15.6918 21.3130 22.3199 8.1470 56.4922 18.9298 11.4114 10.1572
2021-02-08 15.4916 21.5313 15.5025 22.6820 15.5682 20.9805 21.7505 8.0218 55.2881 18.4264 11.3879 10.1508
2021-02-05 15.4879 21.5081 15.4323 22.6489 15.5013 20.7289 21.5470 7.9295 54.4104 18.1838 11.3742 10.1469
2021-02-04 15.4879 21.5213 15.4416 22.6638 15.5045 20.7621 21.7865 7.9189 54.6588 18.1727 11.3738 10.1448
目前在第103页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 101102103104105 下一页 最后一页 跳转到