单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-03-16 15.5122 21.4956 15.2065 22.4698 14.7373 19.8013 19.2416 7.4994 49.6065 16.2468 11.3289 10.1374
2021-03-15 15.5105 21.4786 15.1726 22.4536 14.6792 19.7402 18.8020 7.4473 49.1981 16.1330 11.3177 10.1307
2021-03-12 15.5103 21.5099 15.2521 22.4913 14.8152 19.9488 19.1145 7.5505 50.2066 16.2617 11.3235 10.1391
2021-03-11 15.5082 21.5007 15.2233 22.4720 14.8547 19.8826 19.1972 7.5074 50.1086 16.1565 11.3246 10.1351
2021-03-10 15.5043 21.4528 15.1254 22.4040 14.6929 19.6847 18.8194 7.3573 49.0454 15.9621 11.3016 10.1203
2021-03-09 15.5025 21.4444 15.0915 22.3946 14.6542 19.5480 18.5220 7.3306 48.5867 15.7906 11.2957 10.1147
2021-03-08 15.5050 21.4851 15.1636 22.4552 14.7764 19.7738 18.5821 7.4477 49.6230 15.9848 11.3043 10.1251
2021-03-05 15.5060 21.5350 15.2792 22.5284 15.0082 20.1826 19.6268 7.6365 51.3885 16.4325 11.3369 10.1419
2021-03-04 15.5063 21.5396 15.2947 22.5573 15.0602 20.2603 19.7247 7.6810 51.5775 16.5446 11.3478 10.1433
2021-03-03 15.5090 21.5996 15.4216 22.6331 15.3361 20.6833 20.6654 7.8618 53.3129 17.0994 11.3813 10.1602
2021-03-02 15.5057 21.5604 15.3639 22.5886 15.2927 20.4897 20.4530 7.7301 52.5361 16.8090 11.3600 10.1476
2021-03-01 15.5055 21.5690 15.3918 22.5995 15.3574 20.6148 20.6716 7.7969 53.1882 17.0298 11.3688 10.1520
目前在第102页, 共有391页, 共有4690条记录 第一页 上一页 100101102103104 下一页 最后一页 跳转到