历史利率
适用期间 现金红利储存生息利率 生存金储存生息年利率 传统险保险单借款年利率 分红险保险单借款年利率 身故保险金累积利率
金裕满堂、金裕稳盈、金裕满堂B款和鼎信盛世 其它产品
2021-07 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2021-08 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2021-09 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2021-10 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2021-11 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2021-12 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2022-01 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2022-02 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2022-03 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2022-04 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2022-05 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
2022-06 3.00% 2.00% 2.00% 4.85% 4.85% 2.00%
目前在第9页, 共有11页, 共有125条记录 第一页 上一页 7891011 下一页 最后一页 跳转到