| 计价日 | 现金增利 | 优选全债 | 打新立稳 | 稳健配置 | 平衡增长 | 策略成长 | 积极成长 | 季季长红 | 成长先锋 | 优势领航 | 盛世优选 | 盛世华彩 | 盛世嘉享 | 年金策略 精选2号 | 盛世优享 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-05 | 15.7461 | 21.8956 | 15.5095 | 22.9894 | 14.5760 | 21.3839 | 18.9273 | 7.3842 | 52.7718 | 17.4911 | 11.6213 | 10.2829 | |||
| 2021-11-04 | 15.7443 | 21.9335 | 15.5236 | 23.0115 | 14.6103 | 21.6196 | 19.3000 | 7.4413 | 53.2195 | 17.5835 | 11.6334 | 10.2905 | |||
| 2021-11-03 | 15.7414 | 21.9082 | 15.4835 | 22.9684 | 14.4796 | 21.5622 | 18.9025 | 7.4051 | 52.7827 | 17.2514 | 11.6131 | 10.2769 | |||
| 2021-11-02 | 15.7411 | 21.9006 | 15.4986 | 22.9837 | 14.5644 | 21.8824 | 19.2092 | 7.4190 | 52.9741 | 17.3029 | 11.6223 | 10.2855 | |||
| 2021-11-01 | 15.7407 | 21.9476 | 15.5288 | 23.0052 | 14.6925 | 22.0560 | 19.4375 | 7.4963 | 53.2107 | 17.4387 | 11.6292 | 10.2892 | |||
| 2021-10-29 | 15.7384 | 21.9122 | 15.5349 | 22.9836 | 14.6760 | 22.1681 | 19.3888 | 7.5066 | 53.2399 | 17.4150 | 11.6326 | 10.2867 | |||
| 2021-10-28 | 15.7353 | 21.8792 | 15.4868 | 22.9340 | 14.5125 | 21.9700 | 19.2830 | 7.4586 | 52.6404 | 17.1722 | 11.6180 | 10.2715 | |||
| 2021-10-27 | 15.7351 | 21.9234 | 15.4989 | 22.9766 | 14.5839 | 22.1592 | 19.4333 | 7.5471 | 53.1878 | 17.1700 | 11.6266 | 10.2797 | |||
| 2021-10-26 | 15.7345 | 21.9323 | 15.5291 | 22.9834 | 14.6841 | 22.0596 | 19.2132 | 7.6149 | 53.4108 | 17.1261 | 11.6261 | 10.2841 | |||
| 2021-10-25 | 15.7333 | 21.9288 | 15.5261 | 22.9802 | 14.6713 | 22.0811 | 19.1732 | 7.6326 | 53.5218 | 17.1396 | 11.6245 | 10.2871 | |||
| 2021-10-22 | 15.7292 | 21.8963 | 15.5142 | 22.9389 | 14.5816 | 21.7566 | 18.7507 | 7.5750 | 53.0225 | 16.8488 | 11.5955 | 10.2757 | |||
| 2021-10-21 | 15.7282 | 21.9300 | 15.4972 | 22.9552 | 14.5528 | 21.7283 | 18.8839 | 7.6012 | 53.1278 | 16.8734 | 11.5973 | 10.2777 |

