单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2021-09-17 15.6972 22.0826 15.5385 23.0063 14.7782 21.9950 18.3888 7.8866 53.5259 16.6464 11.5418 10.3236
2021-09-16 15.6962 22.1067 15.4983 23.0153 14.7364 21.8886 18.1959 7.9166 53.2700 16.5227 11.5314 10.3228
2021-09-15 15.6987 22.1620 15.5447 23.0950 14.9539 22.3113 18.6464 8.0131 54.2999 16.8207 11.5648 10.3543
2021-09-14 15.6978 22.1731 15.5749 23.1046 14.9672 22.1896 18.7102 7.9985 54.3174 16.6847 11.5650 10.3497
2021-09-13 15.6988 22.2329 15.6081 23.1483 15.0409 22.0652 18.5025 8.0754 54.5257 16.6580 11.5719 10.3584
2021-09-10 15.6974 22.2235 15.6123 23.1425 15.1354 21.8990 18.9154 8.0338 54.7276 16.6826 11.5862 10.3545
2021-09-09 15.6949 22.2314 15.5922 23.1222 15.0519 21.7275 18.8264 8.0153 54.3046 16.7671 11.5725 10.3516
2021-09-08 15.6937 22.2029 15.5812 23.1026 15.0385 21.5997 18.8282 7.9323 54.2831 16.8499 11.5737 10.3437
2021-09-07 15.6941 22.2005 15.6084 23.1034 15.0623 21.6464 19.0077 7.9285 54.5275 16.9648 11.5820 10.3488
2021-09-06 15.6909 22.1354 15.5511 23.0443 14.8411 21.3181 18.4518 7.7789 53.8657 16.7642 11.5642 10.3238
2021-09-03 15.6871 22.1025 15.4858 23.0149 14.6911 21.1512 18.1635 7.6903 53.1271 16.4922 11.5500 10.3061
2021-09-02 15.6881 22.1222 15.5110 23.0379 14.8765 21.6115 18.3234 7.7722 53.6713 16.8387 11.5647 10.3245
目前在第89页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 8788899091 下一页 最后一页 跳转到