单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-04-12 15.8613 21.5944 15.0953 22.4396 13.0044 18.6326 14.8253 6.3208 44.8409 14.0584 11.4682 10.1527
2022-04-11 15.8584 21.5664 15.0562 22.4014 12.9362 18.5459 14.6625 6.2332 44.4322 13.9304 11.4533 10.1436
2022-04-08 15.8596 21.6666 15.1346 22.5097 13.1500 18.8909 15.1642 6.3952 45.5824 14.3186 11.4939 10.1677
2022-04-07 15.8573 21.6431 15.1228 22.5016 13.1556 18.8574 15.0580 6.3653 45.5587 14.2761 11.4915 10.1635
2022-04-06 15.8590 21.6941 15.1552 22.5595 13.2199 18.9416 15.1971 6.4445 46.1576 14.4270 11.5097 10.1764
2022-04-01 15.8537 21.6731 15.1706 22.5390 13.3667 19.0662 15.2604 6.4775 46.3803 14.5386 11.5083 10.1706
2022-03-31 15.8494 21.6078 15.1419 22.4878 13.3400 18.9882 15.1915 6.4118 46.0715 14.3994 11.4957 10.1612
2022-03-30 15.8484 21.6308 15.1690 22.5190 13.4760 19.1883 15.5392 6.4487 46.5093 14.5624 11.5057 10.1677
2022-03-29 15.8450 21.5357 15.0859 22.4383 13.2820 18.9304 15.0738 6.3117 45.6605 14.2471 11.4711 10.1500
2022-03-28 15.8444 21.5399 15.0993 22.4468 13.2779 18.9012 15.0641 6.3276 45.7357 14.2815 11.4758 10.1496
2022-03-25 15.8426 21.5533 15.1185 22.4525 13.3560 19.0164 15.2224 6.3534 45.9649 14.4101 11.4795 10.1504
2022-03-24 15.8432 21.6157 15.1697 22.5243 13.4872 19.2193 15.5918 6.4481 46.5808 14.6727 11.5052 10.1609
目前在第78页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 7677787980 下一页 最后一页 跳转到