单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-04-01 17.5314 23.1152 15.2572 24.0700 13.5693 16.5304 16.5347 6.8555 49.3398 15.1021 11.9930 10.9941 11.1671 11.5248 10.3991
2026-03-31 17.5212 23.0930 15.2500 23.9611 13.4977 16.3616 16.0865 6.7516 48.6041 15.0232 11.9661 10.9710 11.1444 11.4945 10.3981
2026-03-30 17.5286 23.1863 15.2622 24.0532 13.5346 16.6827 16.3197 6.8357 49.1521 15.0757 11.9983 10.9988 11.1682 11.5101 10.3981
2026-03-27 17.5246 23.1989 15.2626 24.0456 13.5453 16.5864 16.3235 6.8279 49.0994 15.0867 11.9994 10.9976 11.1720 11.5120 10.3949
2026-03-26 17.5202 23.1771 15.2528 23.9798 13.5257 16.5611 16.1838 6.7734 48.7346 15.0329 11.9843 10.9833 11.1624 11.5014 10.3939
2026-03-25 17.5242 23.1905 15.2651 24.0544 13.5847 16.6983 16.5350 6.8439 49.2769 15.1814 11.9868 10.9858 11.1686 11.5252 10.3934
2026-03-24 17.5162 23.1646 15.2436 23.9769 13.5189 16.5600 16.4460 6.7387 48.6247 15.0751 11.9420 10.9479 11.1382 11.5001 10.3923
2026-03-23 17.5041 23.1184 15.2157 23.8500 13.4649 16.4440 15.9203 6.6172 47.8730 14.8264 11.8788 10.8974 11.0877 11.4828 10.3907
2026-03-20 17.5157 23.1341 15.2654 24.0443 13.6159 16.8536 16.5169 6.8393 49.3694 15.2221 11.9976 10.9906 11.1649 11.5370 10.3902
2026-03-19 17.5174 23.1397 15.2750 24.0893 13.6361 16.7104 16.6382 6.8752 49.6246 15.2862 12.0242 11.0095 11.1816 11.5438 10.3890
2026-03-18 17.5305 23.1542 15.3038 24.2441 13.7022 16.7684 17.3774 7.0174 50.5684 15.4990 12.0722 11.0449 11.2194 11.5650 10.3879
2026-03-17 17.5245 23.1412 15.2960 24.2096 13.6867 16.6675 17.3172 6.9774 50.3296 15.4543 12.0740 11.0469 11.2169 11.5567 10.3860
目前在第5页, 共有396页, 共有4748条记录 第一页 上一页 34567 下一页 最后一页 跳转到