单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-02-11 17.5183 23.1735 15.3938 24.4714 13.6596 16.7933 18.7694 7.0990 51.4786 15.8740 12.1986 11.0935 11.2716 11.5387 10.3641
2026-02-10 17.5155 23.1430 15.3893 24.4570 13.6590 16.8615 18.6579 7.1107 51.4525 15.8955 12.1972 11.0897 11.2672 11.5381 10.3627
2026-02-09 17.5130 23.1301 15.3829 24.4450 13.6254 16.9305 18.5703 7.1013 51.3981 15.8731 12.1875 11.0825 11.2649 11.5231 10.3615
2026-02-06 17.5012 23.1102 15.3496 24.3153 13.5327 16.7319 18.1158 6.9728 50.5997 15.7154 12.1563 11.0569 11.2394 11.4761 10.3598
2026-02-05 17.4982 23.0918 15.3460 24.3175 13.5232 16.7375 18.1500 6.9865 50.7389 15.7627 12.1654 11.0608 11.2408 11.4719 10.3590
2026-02-04 17.5025 23.0842 15.3645 24.4002 13.5686 16.7774 18.5570 7.0597 51.2744 15.7864 12.1804 11.0681 11.2470 11.4925 10.3578
2026-02-03 17.4973 23.0800 15.3526 24.3670 13.5284 16.8274 18.4237 7.0341 50.9828 15.7266 12.1492 11.0423 11.2253 11.4740 10.3572
2026-02-02 17.4821 23.0723 15.3183 24.2286 13.4456 16.5980 17.9377 6.9067 50.1569 15.6041 12.1071 11.0108 11.1940 11.4404 10.3570
2026-01-30 17.4993 23.0851 15.3685 24.4539 13.5920 16.9573 18.6678 7.0963 51.5614 15.9115 12.1860 11.0735 11.2500 11.4975 10.3560
2026-01-29 17.5111 23.0956 15.3743 24.5651 13.6683 16.9865 19.2271 7.1643 52.1678 16.0744 12.2054 11.0913 11.2716 11.5377 10.3556
2026-01-28 17.5099 23.0946 15.3805 24.5877 13.6348 17.2328 19.2497 7.1989 52.1780 15.8690 12.1911 11.0760 11.2561 11.5207 10.3548
2026-01-27 17.5013 23.0852 15.3718 24.4976 13.5994 17.2013 18.8028 7.1732 51.8374 15.8913 12.1870 11.0719 11.2484 11.5057 10.3541
目前在第5页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 34567 下一页 最后一页 跳转到