单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2026-08-14 17.6449 23.6308 15.2028 24.0659 13.7355 20.5947 15.0852 6.8955 50.6498 15.9571 11.8926 10.8393 11.0038 11.7195 10.4816
2026-08-13 17.6434 23.6263 15.1940 24.0450 13.7389 20.4766 15.0541 6.8771 50.5071 15.9685 11.8835 10.8303 10.9967 11.7121 10.4811
2026-08-12 17.6452 23.6601 15.2099 24.0979 13.7567 20.5263 15.1385 6.9201 50.8675 16.0714 11.8918 10.8406 11.0032 11.7187 10.4804
2026-08-11 17.6442 23.6617 15.2098 24.0634 13.7388 20.1965 15.0481 6.8706 50.4983 15.9958 11.8809 10.8275 10.9915 11.7052 10.4802
2026-08-10 17.6478 23.6811 15.2336 24.1270 13.7678 20.3869 15.2369 6.9219 50.9296 16.0808 11.8856 10.8356 10.9970 11.7164 10.4800
2026-08-07 17.6434 23.6463 15.2007 24.0841 13.7578 20.2670 15.3197 6.9170 50.7702 16.0663 11.8807 10.8289 10.9950 11.7132 10.4784
2026-08-06 17.6368 23.6307 15.1835 23.9917 13.7189 20.1175 15.0088 6.8162 50.0611 15.9838 11.8651 10.8098 10.9768 11.6899 10.4776
2026-08-05 17.6343 23.6664 15.1739 23.9561 13.7233 20.0754 14.9899 6.7888 49.9534 15.9801 11.8606 10.8046 10.9711 11.6899 10.4772
2026-08-04 17.6259 23.6608 15.1582 23.8400 13.6658 19.6574 14.6286 6.6558 49.0237 15.8626 11.8417 10.7806 10.9505 11.6651 10.4761
2026-08-03 17.6219 23.6556 15.1573 23.7579 13.6251 19.1093 14.3317 6.5130 48.2242 15.8221 11.8059 10.7483 10.9270 11.6441 10.4752
2026-07-31 17.6248 23.6522 15.1658 23.8355 13.6729 19.5622 14.5345 6.5996 48.7569 15.8472 11.8238 10.7659 10.9423 11.6602 10.4742
2026-07-30 17.6196 23.6263 15.1682 23.7622 13.6314 19.3146 14.2706 6.4954 48.1726 15.7977 11.7974 10.7385 10.9207 11.6425 10.4731
目前在第5页, 共有404页, 共有4840条记录 第一页 上一页 34567 下一页 最后一页 跳转到页