单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2023-01-17 16.1947 21.6485 15.1046 22.5201 12.1989 16.4026 15.1748 6.1439 44.6128 12.9631 11.6268 10.1736 10.1227 10.2335
2023-01-16 16.1935 21.6271 15.1005 22.5195 12.2020 16.4013 15.2274 6.1439 44.6145 12.9654 11.6252 10.1718 10.1207 10.2327
2023-01-13 16.1886 21.5921 15.0651 22.4829 12.1502 16.2180 15.1049 6.0881 44.2850 12.8626 11.6080 10.1520 10.1123 10.2304
2023-01-12 16.1858 21.5743 15.0342 22.4605 12.1135 16.1171 14.9528 6.0308 44.0058 12.7599 11.5897 10.1424 10.1072 10.2296
2023-01-11 16.1855 21.5647 15.0350 22.4659 12.1164 16.1038 14.9057 6.0267 43.9862 12.7874 11.5898 10.1427 10.1049 10.2288
2023-01-10 16.1836 21.5767 15.0467 22.4600 12.1315 16.1931 14.9238 6.0417 44.0972 12.8003 11.5937 10.1560 10.1074 10.2286
2023-01-09 16.1845 21.6001 15.0414 22.4726 12.1686 16.1511 14.8408 6.0423 44.0552 12.7202 11.5896 10.1550 10.1096 10.2278
2023-01-06 16.1811 21.5880 15.0206 22.4540 12.1679 16.0944 14.7321 6.0119 43.8503 12.6964 11.5837 10.1457 10.1062 10.2256
2023-01-05 16.1807 21.5718 15.0092 22.4410 12.1806 16.0406 14.5989 5.9934 43.7673 12.6191 11.5839 10.1426 10.1047 10.2249
2023-01-04 16.1756 21.5148 14.9576 22.3874 12.1202 15.8093 14.3408 5.9123 43.2886 12.4763 11.5553 10.1215 10.0950 10.2241
2023-01-03 16.1741 21.4836 14.9376 22.3744 12.0520 15.8483 14.3322 5.9093 43.2512 12.4072 11.5471 10.1163 10.0884 10.2233
2022-12-30 16.1651 21.4408 14.8531 22.3193 12.0341 15.7433 14.1799 5.8784 43.2334 12.3691 11.5274 10.0847 10.0793 10.2199
目前在第67页, 共有394页, 共有4719条记录 第一页 上一页 6566676869 下一页 最后一页 跳转到