单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-09-16 16.0709 21.8577 15.1471 22.7057 12.6614 17.1547 14.8134 6.0975 44.8938 13.4704 11.5687 10.1659 10.0795 10.1241
2022-09-15 16.0736 21.9432 15.2172 22.7946 12.8200 17.2750 15.0050 6.2094 45.6226 13.5532 11.6018 10.1883 10.0824 10.1227
2022-09-14 16.0744 21.9963 15.2975 22.8596 12.9019 17.6552 15.2520 6.2823 46.3228 14.0204 11.6259 10.2267 10.0846 10.1218
2022-09-13 16.0752 22.0377 15.3283 22.8906 12.9326 17.7696 15.4585 6.3381 46.6273 14.2059 11.6379 10.2378 10.0860 10.1209
2022-09-09 16.0713 22.0334 15.3317 22.8894 12.9491 17.7559 15.5182 6.3364 46.5992 14.1668 11.6390 10.2372 10.0824 10.1179
2022-09-08 16.0679 22.0025 15.3099 22.8595 12.9139 17.7284 15.3929 6.2828 46.3049 14.1847 11.6219 10.2324 10.0802 10.1167
2022-09-07 16.0672 22.0265 15.3356 22.8731 12.9447 17.7989 15.5624 6.3021 46.4585 14.2795 11.6259 10.2385 10.0800 10.1158
2022-09-06 16.0653 22.0159 15.2961 22.8472 12.9300 17.7011 15.5259 6.2950 46.2595 14.0922 11.6127 10.2236 10.0783 10.1149
2022-09-05 16.0615 21.9524 15.2329 22.7783 12.8252 17.4982 15.3026 6.2332 45.6409 13.8096 11.5920 10.1964 10.0744 10.1140
2022-09-02 16.0564 21.9321 15.2158 22.7533 12.7165 17.4849 15.4155 6.2246 45.5649 13.7998 11.5911 10.1932 10.0723 10.1116
2022-09-01 16.0548 21.9097 15.2260 22.7497 12.6843 17.4592 15.5210 6.2293 45.5686 13.8043 11.5907 10.1917 10.0710 10.1105
2022-08-31 16.0534 21.9217 15.2341 22.7580 12.6752 17.5766 15.6101 6.2547 45.7651 13.8578 11.5986 10.2000 10.0700 10.1096
目前在第69页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 6768697071 下一页 最后一页 跳转到