单位价格历史价格
计价日 现金增利 优选全债 打新立稳 稳健配置 平衡增长 策略成长 积极成长 季季长红 成长先锋 优势领航 盛世优选 盛世华彩 盛世嘉享 年金策略 精选2号 盛世优享
2022-10-11 16.0930 21.6415 14.9776 22.5079 12.5223 16.5731 14.2162 5.8583 42.8746 13.0751 11.4958 10.1119 10.0836 10.1468
2022-10-10 16.0921 21.6179 14.9804 22.5045 12.5525 16.5104 14.1667 5.8401 42.8032 12.9428 11.4924 10.1052 10.0828 10.1459
2022-09-30 16.0831 21.6634 15.0426 22.5416 12.5134 16.8286 14.3454 5.9239 43.4984 13.1323 11.5110 10.1216 10.0777 10.1389
2022-09-29 16.0791 21.6925 15.0815 22.5801 12.5134 17.0227 14.5472 5.9580 43.9209 13.3883 11.5274 10.1388 10.0779 10.1359
2022-09-28 16.0780 21.7108 15.0679 22.5755 12.5535 16.9602 14.5506 5.9578 43.8730 13.3436 11.5262 10.1346 10.0784 10.1350
2022-09-27 16.0796 21.7926 15.1399 22.6649 12.6009 17.2175 14.8631 6.0509 44.6939 13.6205 11.5558 10.1628 10.0817 10.1335
2022-09-26 16.0772 21.7469 15.1067 22.6209 12.5544 17.1473 14.6498 5.9884 44.1695 13.5099 11.5347 10.1485 10.0792 10.1326
2022-09-23 16.0783 21.8007 15.0978 22.6737 12.6611 17.0963 14.6295 6.0370 44.3409 13.4035 11.5381 10.1510 10.0802 10.1304
2022-09-22 16.0783 21.8394 15.1337 22.7255 12.7136 17.2094 14.7335 6.0653 44.7293 13.5608 11.5536 10.1672 10.0811 10.1290
2022-09-21 16.0769 21.8561 15.1387 22.7155 12.7210 17.2223 14.8120 6.0894 44.7992 13.5319 11.5590 10.1671 10.0816 10.1281
2022-09-20 16.0749 21.8525 15.1643 22.7110 12.6660 17.3180 14.8845 6.0996 44.9707 13.6456 11.5661 10.1709 10.0818 10.1272
2022-09-19 16.0727 21.8329 15.1425 22.6867 12.6769 17.1762 14.7695 6.0861 44.7444 13.4118 11.5602 10.1596 10.0808 10.1263
目前在第68页, 共有389页, 共有4662条记录 第一页 上一页 6667686970 下一页 最后一页 跳转到